產(chǎn)品展示
鼓風(fēng)干燥箱
點(diǎn)擊次數(shù):91發(fā)布時間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:2009/6/14 11:00:00
所 在 地:上海
產(chǎn)品型號:101系列
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
101鼓風(fēng)干燥箱 |
品名 | 型號 | 工作室尺寸 (高×寬×深) | 電壓 (V) | 功率(KW) | 控溫范圍 (℃) | 出廠價 (元) | |
鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 50-300 | 1760 | |
101-1 | 450×450×350 | 220 | 3 | 50-300 | 1890 | ||
101-2 | 550×550×450 | 220 | 3 | 50-300 | 2310 | ||
101-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 50-300 | 3030 | ||
101-4 | 1000×800×800 | 380 | 7 | 50-300 | 6550 | ||
數(shù)顯鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0A | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 50-300 | 2200 | |
101-1A | 450×450×350 | 220 | 3 | 50-300 | 2620 | ||
101-2A | 550×550×450 | 220 | 3 | 50-300 | 3030 | ||
101-3A | 750×600×500 | 220 | 5 | 50-300 | 3520 | ||
101-4A | 1000×800×800 | 380 | 7 | 50-300 | 7370 | ||
數(shù)顯立式 循環(huán)鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0AC | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 50-300 | 3260 | |
101-1AC | 450×450×350 | 220 | 3 | 50-300 | 3400 | ||
101-2AC | 550×550×450 | 220 | 3 | 50-300 | 3830 | ||
101-3AC | 750×600×500 | 220 | 5 | 50-300 | 4260 | ||
101-4AC | 800×800×1000 | 380 | 7 | 50-300 | 9280 | ||
數(shù)顯不銹 鋼鼓風(fēng)干 燥 箱 | 101-0AS | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 50-300 | 3520 | |
101-1AS | 450×450×350 | 220 | 3 | 50-300 | 4140 | ||
101-2AS | 550×550×450 | 220 | 3 | 50-300 | 4570 | ||
101-3AS | 750×600×500 | 220 | 5 | 50-300 | 5680 | ||
101-4AS | 1000×800×800 | 380 | 7 | 50-300 | 11220 | ||
數(shù)顯立式 循環(huán)不銹 鋼內(nèi)膽鼓 風(fēng)干燥箱 | 101-0ASC | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 50-300 | 4260 | |
101-1ASD | 450×450×350 | 220 | 3 | 50-300 | 4830 | ||
101-2ASD | 550×550×450 | 220 | 3 | 50-300 | 5550 | ||
101-3ASD | 750×600×5003 | 220 | 5 | 50-300 | 6860 | ||
超溫報警 | 數(shù)顯鼓 風(fēng)干燥 箱 | 101-1AD | 450×450×350 | 220 | 1.6 | 50-300 | 3000 |
101-2AD | 450×550×550 | 220 | 3 | 50-300 | 3550 | ||
101-3AD | 500×600×750 | 220 | 5 | 50-300 | 3990 | ||
101-4AD | 800×800×1000 | 380 | 7 | 50-300 | 8220 | ||
不銹鋼 內(nèi)膽鼓 風(fēng)干燥 箱 | 101-0ADS | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 50-300 | 3980 | |
101-1ADS | 450×450×350 | 220 | 3 | 50-300 | 4470 | ||
101-2ADS | 550×550×450 | 220 | 3 | 50-300 | 5120 | ||
101-3ADS | 750×600×500 | 220 | 5 | 50-300 | 6120 | ||
注:A指數(shù)顯;S指不銹鋼;C指循環(huán)通風(fēng);D指超溫報警 | |||||||
分段控溫,10段加1500元,使用日本富士表 |