產品展示
優(yōu)質供應
詳細內容
FJZJP系列羅茨水噴射成套真空機組
.jpg)

| 產品類別:真空設備 | ||
| 性能數據 | 流量范圍 | 108-2160m3/h |
| 揚程范圍 | 150-5 | |
| 介質溫度 | ||
| 環(huán)境溫度 | ||
| 工作壓力 | ||
| 電機數據 | 配套功率 | 9.7-22 |
| 電壓 | 380 | |
| 頻率 | 50 | |
| 轉數 | 2900 | |
| 防護等級 | IP55 | |
| 絕緣等級 | Y | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | |
| 泵軸 | ||
| 機械密封 | ||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州新安江工業(yè)泵有限公司
FJZJP系列羅茨水噴射成套真空機組
.jpg)

| 產品類別:真空設備 | ||
| 性能數據 | 流量范圍 | 108-2160m3/h |
| 揚程范圍 | 150-5 | |
| 介質溫度 | ||
| 環(huán)境溫度 | ||
| 工作壓力 | ||
| 電機數據 | 配套功率 | 9.7-22 |
| 電壓 | 380 | |
| 頻率 | 50 | |
| 轉數 | 2900 | |
| 防護等級 | IP55 | |
| 絕緣等級 | Y | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | |
| 泵軸 | ||
| 機械密封 | ||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:潘曉慧