欧美三级欧美成人高清,麻豆网神马久久人鬼片,男同gay自慰网站,欧美日韩精品一区二区三区激情,在线,男人的天堂av

您的位置:易推廣 > 通用機(jī)械 > > 化工泵 > 杭州新安江工業(yè)泵有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 化工泵-耐腐蝕泵系列 > UHB全塑耐腐耐磨泵、塑料泵、離心泵、臥式化工泵

產(chǎn)品展示

UHB全塑耐腐耐磨泵、塑料泵、離心泵、臥式化工泵

點(diǎn)擊次數(shù):822發(fā)布時(shí)間:2014/4/12 15:18:12

UHB全塑耐腐耐磨泵、塑料泵、離心泵、臥式化工泵

更新日期:2015/5/11 10:56:14

所 在 地:中國(guó)大陸

產(chǎn)品型號(hào):50UHP-UF-10-35

簡(jiǎn)單介紹:其結(jié)構(gòu)為全塑內(nèi)置增強(qiáng)裝置,內(nèi)置增強(qiáng)裝置解決了以往全塑泵的拉伸易變形的特點(diǎn)。即保留了襯塑泵的堅(jiān)固性,同時(shí)提高了外部的防腐蝕性及安裝方便的優(yōu)點(diǎn)。(不適用輸送強(qiáng)氧化性酸和溶劑類(lèi)介質(zhì)。)

相關(guān)標(biāo)簽:

優(yōu)質(zhì)供應(yīng)

詳細(xì)內(nèi)容

UHB-UF/UP系列全塑耐腐耐磨泵

 

產(chǎn)品類(lèi)別:離心泵
性能數(shù)據(jù) 流量范圍 3-650m3/h
揚(yáng)程范圍 10-70m
介質(zhì)溫度 -20℃<T<+80℃
環(huán)境溫度 不超過(guò)40℃
工作壓力 ≤1.6MPa
電機(jī)數(shù)據(jù) 配套功率 0.75-160KW
電壓 380V
頻率 50-60HZ
轉(zhuǎn)數(shù) 1450/2900/r/min
防護(hù)等級(jí) IP54/IP55/IP65
絕緣等級(jí) F
材料 泵體、泵蓋、葉輪 超高分子量聚乙烯
泵軸  
機(jī)械密封  
產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品用途 型號(hào)意義 性能參數(shù)
 

UHB-UF(UP)是一種內(nèi)外全防腐的新型料漿泵。其中UF型采用改性超高分子量聚乙烯材質(zhì),UP型采用改性聚丙烯材質(zhì)。

其結(jié)構(gòu)為全塑內(nèi)置增強(qiáng)裝置,內(nèi)置增強(qiáng)裝置解決了以往全塑泵的拉伸易變形的特點(diǎn)。即保留了襯塑泵的堅(jiān)固性,同時(shí)提高了外部的防腐蝕性及安裝方便的優(yōu)點(diǎn)。(不適用輸送強(qiáng)氧化性酸和溶劑類(lèi)介質(zhì)。)

硫酸磷肥業(yè):稀酸、母液、污水、含硅膠的氟硅酸、磷酸料漿等介質(zhì)的輸送。

有色金屬冶煉業(yè):特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿 (壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送。

化工及其他企業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類(lèi)的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產(chǎn),各種染料、顏料生產(chǎn),

80 UHB - □ - █ - 60 - 30

50—— 進(jìn)口直徑

UHB—— 耐腐泵代號(hào)

□—— UF-改性超高分子量聚乙烯 UP-改性聚乙烯

█—— Ⅱ-低轉(zhuǎn)速低揚(yáng)程 M-低轉(zhuǎn)速高揚(yáng)程

60—— 揚(yáng)程

30—— 流量

型號(hào) 進(jìn)/出口直徑 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 軸功率(KW) 電機(jī)功率(KW)
16 40UHB-UF-5-7.5 40X32 5 7.5 1450 0.25 0.75
17 40UHB-UF-8-7.5 40X32 8 7.5 1450 0.32 0.75
18 50UHB-UF-10-35 50X40 10 35 2900 3.2 4
19 50UHB-UF-20-20 50X40 20 20 2900 3 4
20 50UHB-UF-15-32 50X40 15 32 2900 3.5 5.5
21 50UHB-UF-20-30 50X40 20 30 2900 4.3 5.5
22 50UHB-UF-10-40 50X40 10 40 2900 4.3 5.5
23 50UHB-UF-15-40 50X40 15 40 2900 5.4 7.5
24 50UHB-UF-10-7.5 50X40 10 7.5 1450 1.1 2.2
25 65UHB-UF-30-25 65X50 30 25 2900 5.3 5.5
26 65UHB-UF-30-20 65X50 30 20 2900 5.1 5.5
27 65UHB-UF-30-32 65X50 30 32 2900 6.5 7.5
28 65UHB-UF-35-25 65X50 35 25 2900 6.2 7.5
29 65UHB-UF-15-7.5 65X50 15 7.5 2900 0.68 1.1
30 65UHB-UF-10-40 65X50 10 40 2900 4.2 5.5
31 65UHB-UF-20-50 65X50 20 50 2900 8.7 11
32 65UHB-UF-30-50 65X50 30 50 2900 12 15
33 65UHB-UF-30-40 65X50 30 40 2900 9.6 11
34 65UHB-UF-10-55 65X50 10 55 2900 8.6 11
35 65UHB-UF-20-425 65X50 20 45 2900 9.4 11
36 65UHB-UF-10-70 65X50 10 70 2900 8.4 11
37 65UHB-UF-15-70 65X50 15 70 2900 11.2 15
38 65UHB-UF-25-66 65X50 25 66 2900 15.8 18.5
39 65UHB-UF-30-60 65X50 30 60 2900 18.5 22
40 80UHB-UF-45-20 80X65 45 20 2900 10.2 11
41 80UHB-UF-35-45 80X65 35 45 2900 10.8 11
42 80UHB-UF-50-30 80X65 50 30 2900 10.2 11
43 80UHB-UF-40-35 80X65 40 35 2900 10.2 11
44 80UHB-UF-45-50 80X65 45 50 2900 14.8 15
45 80UHB-UF-60-30 80X65 60 30 2900 12.7 15
46 80UHB-UF-55-40 80X65 55 40 2900 15.8 18.5
47 80UHB-UF-20-75 80X65 20 75 2900 13.4 15
48 80UHB-UF-20-60 80X65 20 60 2900 10.3 15
49 80UHB-UF-25-70 80X65 25 70 2900 14.8 15
50 80UHB-UF-30-65 80X65 30 65 2900 18.2 22
51 80UHB-UF-35-65 80X65 35 65 2900 22.5 30
52 80UHB-UF-40-60 80X65 40 60 2900 22.6 30
53 80UHB-UF-II-20-11 80X65 60 28 1450 9.14 11
54 80UHB-UF-II-30-9 80X65 30 36 1450 5.88 7.5
55 80UHB-UF-11-25-10 80X65 40 60 1450 13.1 15
56 80UHB-UF-II-45-32 80X65 30 63 1450 10.3 15
57 80UHB-UF-II-50-30 80X65 50 55 1450 14.9 18.5
58 80UHB-UF-II-40-35 80X65 45 56 1450 13.7 15
59 80UHB-UF-II-60-28 80X65 60 40 1450 13 15
60 80UHB-UF-11-30-36 80X65 20 11 1450 1.2 2.2
61 80UHB-UF-M-40-60 80X65 30 9 1450 1.47 2.2
62 80UHB-UF-M-30-63 80X65 25 10 1450 1.36 2.2
63 80UHB-UF-M-50-55 80X65 45 32 1450 7.8 11
64 80UHB-UF-M-45-56 80X65 50 30 1450 8.16 11
65 80UHB-UF-M-60-40 80X65 40 35 1450 8.57 11
66 100UHB-UF-50-11 100X80 50 11 1450 4.2 5.5
67 100UHB-UF-60-10 100X80 60 10 1450 4.1 5.5
68 100UHB-UF-60-35 100X80 60 35 2900 14.5 18.5
69 100UHB-UF-100-20 100X80 100 20 2900 15 18.5
70 100UHB-UF-50-50 100X80 50 50 2900 17.5 18.5
71 100UHB-UF-60-40 100X80 60 40 2900 16.8 18.5
72 100UHB-UF-80-35 100X80 80 35 2900 17.8 22
73 100UHB-UF-80-30 100X80 80 30 2900 17.5 18.5
74 100UHB-UF-100-25 100X80 100 25 2900 17.9 22
75 100UHB-UF-120-15 100X80 120 15 2900 17.1 18.5
76 100UHB-UF-140-10 100X80 140 10 2900 16.4 18.5
77 100UHB-UF-50-60 100X80 50 60 2900 20.5 22
78 100UHB-UF-60-50 100X80 60 50 2900 22.8 30
79 100UHB-UF-70-45 100X80 70 45 2900 23.5 30
80 100UHB-UF-80-50 100X80 80 50 2900 28 30
81 100UHB-UF-100-40 100X80 100 40 2900 26.5 30
82 100UHB-UF-II-80-32 100X80 80 32 1450 18.7 22
83 100UHB-UF-II-100-30 100X80 100 30 1450 15.7 18.5
84 100UHB-UF-II-120-25 100X80 120 25 1450 13.1 15
85 100UHB-UF-II-60-35 100X80 60 35 1450 12.3 15
86 100UHB-UF-II-70-33 100X80 70 33 1450 12.1 15
87 100UHB-UF-M-60-65 100X80 60 65 1450 33.6 37
88 100UHB-UF-M-50-70 100X80 50 70 1450 31.4 37
89 100UHB-UF-M-80-60 100X80 80 60 1450 30.9 37
90 100UHB-UF-M-80-50 100X80 80 50 1450 30.3 37
91 100UHB-UF-M-100-60 100X80 100 60 1450 47.8 55
92 100UHB-UF-M-120-60 100X80 120 60 1450 50.5 55
93 100UHB-UF-M-120-50 100X80 120 50 1450 39 45
99 125UHB-UF-120-20 125X100 120 20 1450 17.2 18.5
100 125UHB-UF-140-18 125X100 140 18 2900 21 22
101 125UHB-UF-100-40 125X100 100 40 2900 28.8 30
102 125UHB-UF-120-35 125X100 120 35 2900 29.6 37
103 125UHB-UF-140-25 125X100 140 25 2900 25 30
104 125UHB-UF-120-32 125X100 120 32 2900 26.8 30
105 125UHB-UF-140-28 125X100 140 28 2900 27.6 30
106 125UHB-UF-160-24 125X100 160 24 2900 28.1 30
107 125UHB-UF-II-60-15 125X100 60 15 1450 4.8 5.5
108 125UHB-UF-II-80-13 125X100 80 13 1450 5.9 7.5
109 125UHB-UF-II-100-35 125X100 100 35 1450 18.3 22
110 125UHB-UF-II-120-30 125X100 120 30 1450 18.8 22
111 125UHB-UF-II-140-26 125X100 140 26 1450 19.5 22
112 125UHB-UF-II-110-33 125X100 110 33 1450 19 22
113 125UHB-UF-M-100-50 125X100 100 50 1450 33.2 37
114 125UHB-UF-M-120-40 125X100 120 40 1450 32.1 37
115 125UHB-UF-M-100-60 125X100 100 60 1450 40.5 45
116 125UHB-UF-M-120-55 125X100 120 55 1450 41 45
117 125UHB-UF-M-100-65 125X100 100 65 1450 47.6 55
118 125UHB-UF-M-120-60 125X100 120 60 1450 49.2 55
119 125UHB-UF-M-140-56 125X100 140 56 1450 46.9 55
120 125UHB-UF-M-150-50 125X100 150 50 1450 48.3 55
121 125UHB-UF-M-170-40 125X100 170 40 1450 47.5 55
122 150UHB-UF-220-25 150X125 220 25 1450 28.2 30
123 150UHB-UF-250-23 150X125 250 23 1450 29.1 37
124 150UHB-UF-200-28 150X125 200 28 1450 28.9 37
125 150UHB-UF-150-40 150X125 150 40 1450 42 45
126 150UHB-UF-200-32 150X125 200 32 1450 43.1 45
127 150UHB-UF-250-30 150X125 250 30 1450 41.5 45
128 150UHB-UF-300-25 150X125 300 25 1450 42.3 45
129 150UHB-UF-150-35 150X125 150 35 1450 26.9 30
130 150UHB-UF-180-35 150X125 180 35 1450 32.3 37
131 150UHB-UF-200-26 150X125 200 26 1450 26.7 30
132 150UHB-UF-250-20 150X125 250 20 1450 25.6 30
133 150UHB-UF-300-20 150X125 300 20 1450 30.8 37
134 150UHB-UF-270-20 150X125 270 20 1450 36.8 45
135 150UHB-UF-80-11 150X125 80 11 980 8.9 11
136 150UHB-UF-100-9 150X125 100 9 980 8.8 11
137 200UHB-UF-320-24 200X150 320 25 1450 37.3 45
138 200UHB-UF-350-20 200X150 350 20 1450 37.1 45
139 200UHB-UF-400-18 200X150 400 18 1450 38.3 45
140 200UHB-UF-500-13 200X150 500 13 1450 38.6 45
141 200UHB-UF-320-32 200X150 320 32 1450 50.8 55
142 200UHB-UF-350-28 200X150 350 28 1450 45.2 55
143 200UHB-UF-400-25 200X150 400 25 1450 70 75
144 200UHB-UF-200-45 200X150 200 45 1450 74 90
145 200UHB-UF-300-37 200X150 300 37 1450 68.9 75
146 200UHB-UF-350-35 200X150 350 35 1450 68.3 75
147 200UHB-UF-215-10 200X150 215 10 980 15.6 18.5
148 200UHB-UF-210-14 200X150 210 14 980 18.4 22
149 200UHB-UF-250-16 200X150 250 16 980 20.5 22
150 200UHB-UF-350-13 200X150 350 13 980 23.4 30
151 200UHB-UF-300-15 200X150 300 15 980 23.1 30
152 250UHB-UF-400-32 250X200 400 32 1450 76.8 90
153 250UHB-UF-500-26 250X200 500 26 1450 78.3 90
154 250UHB-UF-400-45 250X200 400 45 1450 108.9 110
155 250UHB-UF-500-37 250X200 500 37 1450 100.7 110
156 250UHB-UF-600-30 250X200 600 30 1450 98 110
157 250UHB-UF-500-45 250X200 500 45 1450 123.8 132
158 250UHB-UF-650-45 250X200 650 45 1450 137.8 160
【關(guān)閉當(dāng)前窗口】

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:潘曉慧

點(diǎn)擊查看聯(lián)系方式

企業(yè)檔案

  • 會(huì)員類(lèi)型:免費(fèi)會(huì)員
  • 工商認(rèn)證: 【已認(rèn)證】
  • 最后認(rèn)證時(shí)間:
  • 法人:
  • 注冊(cè)號(hào):
  • 企業(yè)類(lèi)型:生產(chǎn)商
  • 注冊(cè)資金:人民幣6493000萬(wàn)

script>
在線咨詢(xún)

提交