產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
步入式高低溫(交變濕熱)試驗室
號 | 步入式高低溫交變濕熱試驗室 | 步入式高低溫試驗室 | |||||||||||
EBE | EBL | EBR | EBF | EBU | EBUU | ||||||||
![]() | |||||||||||||
溫度范圍 | -40~+80℃ | -30~+80℃ | -10~+80℃ | -40~+80℃ | -30~+80℃ | -10~+80℃ | |||||||
濕度范圍 | 10~95%RH | 10~95%RH | 20~95%RH | - | - | - | |||||||
1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 6型 | 8型 | 10型 | |||||||
內(nèi) 尺 寸 (mm) | W H D | 1020 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | 5120 | |||||
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | 4070 | |||||||
| |||||||||||||
外 尺 寸 (mm) | W H D | 1790 | 2740 | 3790 | 4840 | 3790 | 4840 | 5890 | |||||
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2405 | 2405 | 2405 | |||||||
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||||
| |||||||||||||
內(nèi)容積(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | 43.8 | ||||||
電源 | AC200V 3Φ 3W 50Hz(也可選擇AC380V 3Φ4W 50Hz) | ||||||||||||
![]() |
步入式實驗室,步入式恒溫恒濕箱,步入式高低溫試驗箱