企業(yè)檔案
- 會(huì)員類型:免費(fèi)會(huì)員
- 工商認(rèn)證: 【已認(rèn)證】
- 最后認(rèn)證時(shí)間:
- 法人:
- 注冊(cè)號(hào):
- 企業(yè)類型:生產(chǎn)商
- 注冊(cè)資金:人民幣萬(wàn)
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:李文淵
熱門標(biāo)簽
技術(shù)文章
氣體的密度
氣體的密度 (單位:10 3 千克/米 3 )
名稱 | 0℃,標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,密度 | 液態(tài)時(shí)密度 | 固體時(shí) | ||
溫度℃ | 密度 | 溫度℃ | 密度 | ||
氫 | 0. 00009 | -252. 8 | 0. 0708 | -262 | 0. 0808 |
氦 | 0. 00018 | -268. 9 | 0. 126 |
|
|
氖 | 0. 00090 | -245. 9 | 1. 204 |
| 約1. 0 |
氮 | 0. 00125 | -195. 8 | 0. 805 | -252. 5 | 1. 026 |
氧 | 0. 00143 | -183 | 1. 14 | -252. 5 | 1. 426 |
氟 | 0. 001696 | -181 | 1. 11 | -223 | 1. 3 |
氬 | 0. 00178 | -185. 7 | 1. 402 | -233 | 1. 65 |
臭氧(O 3 ) | 0. 00214 | -183 | 1. 71 |
|
|
氨 | 0. 00077 | -34. 1 | 1. 557 | -102 | 約1. 9 |
氪 | 0. 00374 | -153. 0 | 2. 155 |
| 約2. 0 |
氙 | 0. 00589 | -109 | 3. 06 | -140 | 2. 7 |
氡 | 0. 00973 | -62 | 4. 4 |
| 約4 |
名稱 | 0℃,標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,密度 | 名稱 | 0℃,標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,密度 | 名稱 | 0℃,標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,密度 |
煤氣 | 0. 00060 | 一氧化碳 | 0. 00125 | 氯 | 0. 00321 |
溴 | 0. 00714 | 空氣 | 0. 00129 | 氯化氫 | 0. 00164 |
甲烷 | 0. 00078 | 氧化氮 | 0. 00134 | 硫化氫 | 0. 00154 |
乙炔 | 0. 00117 | 乙烷 | 0. 00136 | 二氧化碳 | 0. 00198 |
原創(chuàng)作者:武漢天罡科技發(fā)展有限責(zé)任公司