產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
神狐牌HLQ5070GSSE型灑水車 | |||
產(chǎn)品名稱: | HLQ5070GSSE型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1960×2280(mm) |
產(chǎn)品型號: | HLQ5070GSSE | 批次: | 250 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3955,4020(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3150(kg) | 車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動機對應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝新造型的前圍下面罩。選裝罐體外觀。允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。罐體有效容積4.15立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3500×1615×1100,3500×1600×950。駕駛室準乘人數(shù)為3人時對應(yīng)的載質(zhì)量為3955kg。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。 |
多方位圖: |
![]() ![]() |