產(chǎn)品展示
液壓升降車
點擊次數(shù):60發(fā)布時間:2014/4/11 12:05:23

更新日期:2017/7/24 15:27:55
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:JDF5041JGKDFA4
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
JDF5041JGKDFA4高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5995×1980,2090×2990(mm) | ||||||
底盤型號: | DFA1041DJ35D6 | 貨廂尺寸: | 3370×1880,1990×400(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 4165(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3840(Kg) | 車速: | 95(km/h) | ||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1490,1441/1466,1458,1516,1500(mm) | ||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1516,1500(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
軸荷: | 1670/2495 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | ||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部支腿;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護及后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:540mm. | ||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||||||||
專用性能: |
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品: 天錦20米高空作業(yè)車 下一個產(chǎn)品: 高空作業(yè)車 |
友情鏈接:暫無鏈接 |
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 新聞中心 產(chǎn)品中心 產(chǎn)品價格 銷售服務(wù) 技術(shù)支持 聯(lián)系我們 留言反饋 |
![]() |