產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡消防灑水車 |
|
|
底盤型號(hào) | EQ1090T9ADJ3AC |
|
|
總質(zhì)量(Kg) | 9400 | 罐體容積(m3) | 6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5200 | 外形尺寸(mm) | 7000×2290,2180×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4005 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3460/5940 | 車速(Km/h) | 90 |
|
| ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1090T9ADJ3AC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6695×2285×2350 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7 | 前輪距(mm) | 1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-C3C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 88 |
東風(fēng)多利卡森林消防車是我廠采用東風(fēng)原裝二類底盤EQ1090T9ADJ3AC 基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊,方便靈活,動(dòng)力性能好,車速高,能自由進(jìn)出鄉(xiāng)村狹窄道路及小區(qū),具有大型消防車的全套消防功能,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材制造,整車的重量減少,機(jī)動(dòng)性能和整車載重量提高。除了裝備消防水泵及器材以外,還設(shè)有較大容量的貯水罐及水槍、水炮等?蓪⑺拖廊藛T輸送至火場(chǎng)獨(dú)立進(jìn)行撲救火災(zāi)。也可以從水源吸水直接進(jìn)行撲救,或向其他消防車和滅火噴射裝置供水。在缺水地區(qū)也可作供水、輸水用車,主要適用于大中城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村狹窄街道、城市小區(qū)、繁忙的批發(fā)市場(chǎng)等場(chǎng)所的一般物質(zhì)滅火。閑暇時(shí)可用于園林噴灌、道路清灑。
公司主站:http://www.jnhwzt.com
冷藏車:http://www.0722zyqc.com
消防車:http://www.jnhwcw.com
爆破器材運(yùn)輸車:http://www.hbjnbpc.com