產(chǎn)品展示
低價(jià)防爆車廠家促銷-6噸福田爆破車跳樓價(jià)
點(diǎn)擊次數(shù):60發(fā)布時(shí)間:2015/8/6 10:23:34

更新日期:2022/3/29 11:51:04
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:歐馬可
品牌名稱:西門子
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
XZC5129XQY4型爆破器材運(yùn)輸車 |
| ||||||||||||||||
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
| ||||||||||||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 中昌牌 | 公告批次 | 266 |
| |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | XZC5129XQY4 |
| |||||||||||||
總質(zhì)量(Kg) | 11990 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
| |||||||||||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 7100×2200,2230×3100 |
| |||||||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 5695 | 貨廂尺寸(mm) | 5100×2070×1800 |
| |||||||||||||
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2180 |
| |||||||||||||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
| |||||||||||||
軸荷(Kg) | 4200/7790 | 車速(Km/h) | 80 |
| |||||||||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
| ||||||||||||||||
底盤型號 | BJ1129VGJEA-FA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| |||||||||||||
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份公司 |
| |||||||||||||
外形尺寸(mm) |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| |||||||||||||
接近角/離去角(°) | 22/14,28/17 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR |
| |||||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+7 | 前輪距(mm) | 1685,1665,1710 |
| |||||||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1680 |
| |||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| |||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| |||||||||||||
ISF3.8s4154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
| |||||||||||||
備注:爆破車標(biāo)配:底盤部分含前盤后鼓,ABS,限速緩速裝置,鋼絲胎,排氣管前置;廂體部分內(nèi)外冷軋板,帶通風(fēng)孔,內(nèi)飾鋁平板,中間為隔熱阻燃材料,廂體內(nèi)部安裝煙霧報(bào)警器,后門安裝門磁防盜報(bào)警器,廂體底板及前臉50CM高鋪設(shè)防靜電膠皮,加裝臥環(huán),廂體外部有反射器,防撞塊,“嚴(yán)禁煙火”及“爆”字樣,嚴(yán)格按照國家防爆車標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。駕駛室,空調(diào)助力 |
| ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 襄陽新中昌專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | XZC5129XQY4 | ||||||||||||||
整車參數(shù) | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 7100×2200×3100 | ||||||||||||||||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm | 5100×2070×1800 | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量kg | 5695 | 總質(zhì)量 kg | 11990 | ||||||||||||||
驅(qū)動型式 | 4X2 | ||||||||||||||||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||
底盤型號 | BJ1129VGJEA-FA | ||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | ||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | ISF3.8s4R154 | ||||||||||||||||
變速器型號 | 651B | ||||||||||||||||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.330 | ||||||||||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25R20 16PR | ||||||||||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 20.8 | ||||||||||||||||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.0 |
燃料消耗量參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | XZC5129XQY4 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.3 | 14.6 | 16.5 | 19.1 | 23.2 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2015年第30批第1607號(H030L213) |