產(chǎn)品展示
ZSCW-6B/K型氣動(dòng)活塞式調(diào)節(jié)蝶閥
點(diǎn)擊次數(shù):30發(fā)布時(shí)間:2013/11/2 11:43:32

更新日期:2017/3/22 15:15:37
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):ZSCW-6B/K型
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
主要技術(shù)參數(shù)
氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
公稱(chēng)通徑 mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 144 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | |
允許壓差MPA | 不帶定位器 | 0.097 | 0.038 | 0.0196 | 0.025 | 0.015 | 0.0058 | 0.00845 | 0.0046 | 0.00292 | 0.00485 | 0.00341 | 0.0025 | |
帶定位器 | 0.22 | 0.086 | 0.0445 | 0.0542 | 0.0314 | 0.0129 | 0.0175 | 0.00983 | 0.00622 | 0.0101 | 0.0071 | 0.0052 | ||
公稱(chēng)通徑 mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
額定流量系數(shù)Kv | 12200 | 16600 | 21700 | 27100 | 34000 | 49600 | 66600 | 87000 | 111000 | 136000 | ||||
允許壓差MPA | ||||||||||||||
公稱(chēng)壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||
信號(hào)壓力 KPa | 0.02~0.2 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對(duì)夾式法蘭連接 | |||||||||||||
信號(hào)連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||
閥體材質(zhì) | 35;ZG270-500; 1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||
活塞式 | ZSC-45 | ZSC-56 |
活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | |||||
型 號(hào) | 活塞直徑mm | 有效面積CM2 | 行程mm | 操作壓力 | 輸出壓力N |
ZSC-45 | 250 | 484 | 60 | 500 | 21800 |
ZSC-56 | 16 | 700 | 100 | 500 | 51500 |
主要零部件
主要零件材料及推薦使用溫度范圍 | ||
零件名稱(chēng) | 材 料 | 溫度范圍℃ |
閥體 閥板 | 35 | |
ZG270-500 | -40~+450 | |
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~+600 |
性能參數(shù)
性能指標(biāo) | |||||||
執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu) | 薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||
類(lèi) 別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 MPa | |||||||
0.02~0.10 0.04~0.20 | 0.02~0.06 0.06~0.10 | ||||||
項(xiàng) 目 | 基 本 誤 差% | ±8 | - | ±2.5 | ±2.5 | ||
回 差% | 6 | - | 2.5 | 2.5 | |||
死 區(qū)% | 5 | - | 1 | 1 | |||
始終點(diǎn)偏差% | 氣 開(kāi) | 始點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±8 | ±8 | |||||
氣 關(guān) | 始點(diǎn) | ±8 | ±8 | ||||
終點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉(zhuǎn)角偏差% | ±4.0 | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 | |||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |