產(chǎn)品展示
EM10型梅億綠康電動(dòng)車
點(diǎn)擊次數(shù):53發(fā)布時(shí)間:2013/10/7 21:03:44
更新日期:2014/4/29 8:28:30
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:EM10型
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 型號:M10 | Type: M10 | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | Product Description: | |
| 車型名稱:純電動(dòng)汽車 | Electric car | |
| 整車參數(shù)續(xù)駛里程(km):80-100 | Running distance: 80-100km | |
| 變速:自動(dòng)變速裝置 | Transmission:Automatic Transmission Device | |
| 長×寬×高(mm): 2800×1300×1600mm | Dimensions (L x W x H): 2800×1300×1600mm | |
| 軸距(mm):1750mm | Wheelbase: 1750mm | |
| 整車整備質(zhì)量(kg):450 | Net weight: 450kg | |
| *小離地間隙(mm):140 | Min. ground clearance: 140mm | |
| 乘坐人數(shù)(人) :4 | Ridership :4 | |
| *小轉(zhuǎn)彎半徑(m):4 | Min. turning diameter: 4m | |
| 車速(km/h):40 | Max. speed: 40km/h | |
| 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)方式:后驅(qū)動(dòng) | Drive type: rear wheel drive | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng):齒輪齒條式轉(zhuǎn)向 | Steering system: rack-and-pinion steering gear | |
| 駐車制動(dòng)形式:手操縱、作用于后輪 | Parking brake: hand / rear-wheel brake | |
| 爬坡度:20度 | Max. climbing capability: 20° | |
| 制動(dòng)剎車距離:6m | Braking distance: within 6m | |
| 電池:維護(hù)鉛酸電池 | Battery type: lead-acid maintenance battery | |
| 電池容量: 12V/120AH*5只 | Battery: 12V/120AH*5lead-acid | |
| 電池重量:32KG/只 | Weight of battery: 32kg/pcs | |
| 電機(jī)功率: 1.8KW | Motor: 1.8KW | |
| 電壓:60V | Power:60V | |
| 電力系統(tǒng):12V DC | Electric system: 12V DC | |
| 控制器:60V | Controller: 60V | |
| 充電器:60V | Charger: 60V | |
| 充電時(shí)間:7個(gè)小時(shí) | Charging time: within 7h | |
| 主要裝備: | Major equipment: | |
| 后視鏡:可調(diào)式外后視鏡 | Mirrors:Adjustable exterior mirrors | |
| 剎車燈:低位剎車燈 | Brake Light: Lower brake lights | |
| 防霧燈:圓形高亮棄防霧燈 | Anti-Fog: Round anti-fog | |
| 儀表:數(shù)字化液晶儀表 | Instrumentation: Digital LCD Meter | |
| 揚(yáng)聲器:2個(gè) | Speakers: 2 | |
| 車窗:手動(dòng)車窗 | Windows: Manual windows | |
| 音響:收音機(jī)帶USB接口 | Audio: Radio with USB Interface | |
| 充電電壓: 220V | Charging voltage: 220V | |
| 應(yīng)急充電時(shí)間3-10分鐘(儲(chǔ)電量的80%) | Emergency charging time: within 3-10minutes(Electricity storage 80%) | |






