產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
| 車輛系列 | 自由艦 | ||||
| 車型編號 | T08EV-01(鋰電) | T08EV-02(鉛酸) | T08EV-03(錳電) | ||
| 基本參數(shù) | 尺寸參數(shù)(mm) | 車長 | 4152 | 4152 | 4152 |
| 車寬 | 1680 | 1680 | 1680 | ||
| 車高 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
| 前輪距 | 1416 | 1416 | 1416 | ||
| 后輪距 | 1410 | 1410 | 1410 | ||
| 軸距 | 2434 | 2434 | 2434 | ||
| *小離地間隙 | 170 | 170 | 170 | ||
| 驅(qū)動形式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | ||
| 乘員數(shù)(人) | 4 | 4 | 4 | ||
| 質(zhì)量(kg) | 整車整備質(zhì)量(含電池) | 1190 | —— | 1190 | |
| 額定載荷 | 300 | 300 | 300 | ||
| 動力性能 | 車速(km/h) | 60 | 60 | 60 | |
| 經(jīng)濟車速(km/h) | 40 | 40 | 40 | ||
| 等速續(xù)行里程 | >150 | >100 | >150 | ||
| 爬坡度(%) | 20 | 20 | 20 | ||
| 電機 | 電機型式 | 直流有交流異步 | 直流/交流異步 | 直流/交流異步 | |
| 額定功率(kw) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
| 蓄電池 | 類型 | T電池 | 膠體鉛酸免維護 | M電池 | |
| 電池組額定電壓(V) | 72 | 72 | 72 | ||
| 容量(Ah) | 200 | 150 | 200 | ||
| 充電時間(h) | `8-12 | `8-10 | `8-12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||
| 配置 ●標配 ○選配 --暫無 | 操控 | 轉(zhuǎn)向助力 | EPS | 電動液壓 | EPS |
| 電動真空制動助力 | ● | ● | ● | ||
| 駕駛輔助 | GPS導航系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | |
| 倒車雷達: | ○ | ○ | ○ | ||
| 空調(diào) | ○ | ○ | ○ | ||
| 電加熱暖風除霜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||
| 外觀及燈光 | 前電動車窗 | ● | ● | ● | |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ||
| 車窗防夾功能 | ● | ● | ● | ||
| 鹵素大燈 | ● | ● | ● | ||
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ||
| 高位剎車燈 | ● | ● | ● | ||
| 前閱讀燈 | ● | ● | ● | ||
| 鋼輪轂 | ● | ● | ● | ||
| 外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ||
| 外置天線 | ● | ● | ● | ||
| 內(nèi)飾 | 方向盤手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | |
| 內(nèi)后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ||
| 遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ||
| 后風擋加熱功能 | ● | ● | ● | ||
| 座椅 | 座椅 | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | |
| 駕駛座椅手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ||
| 副駕駛座椅手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ||
| 前排杯架 | ● | ● | ● | ||
| 安全 | 三點式安全帶 | ● | ● | ● | |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ||





