產(chǎn)品展示
東風(fēng)天錦20米高空作業(yè)車
點(diǎn)擊次數(shù):56發(fā)布時(shí)間:2013/8/29 11:14:47

更新日期:2013/9/11 17:34:22
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號(hào):JDF5110JGKDFL4
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品名稱: | JDF5110JGKDFL4型 | 外型尺寸: | 9400X2498X3790(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1120B13 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 10950(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 10755(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 前伸700mm,后伸270mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:515mm. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1120B13 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4400/8095 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 |
湖北成立專用汽車專業(yè)生產(chǎn)高空作業(yè)車、16米高空作業(yè)車、18米高空作業(yè)車、
網(wǎng)站http://www.cheche4,com