產(chǎn)品展示
東風(fēng)高空作業(yè)車
點(diǎn)擊次數(shù):65發(fā)布時(shí)間:2013/8/29 11:05:53

更新日期:2013/9/11 17:34:29
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):JDF5071JGK
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品名稱: | JDF5071JGK型 | 外型尺寸: | 8100X2320X3310(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車說(shuō)明: | 后伸660mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:530mm. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 103 |
湖北程力集團(tuán)專業(yè)生產(chǎn)專用車、16米高空作業(yè)車、18米高空作業(yè)車、 網(wǎng)站http://www.cheche4.com