產(chǎn)品展示
溫濕度控制器
點(diǎn)擊次數(shù):180發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:西安
產(chǎn)品型號(hào):ZWH-301系列(基本型)
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
◆ 主要功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 主要特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采用進(jìn)口溫濕度傳感器、穩(wěn)定性能高 2、撥碼設(shè)定、直觀可靠 3、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),安裝簡(jiǎn)單方便 4、電路設(shè)計(jì)、制造工藝精細(xì) 5、通過IEC61000—4—2(國(guó)標(biāo)為GB/T17626.2)靜電放電抗擾度實(shí)驗(yàn) 通過IEC61000—4—4(國(guó)標(biāo)為GB/T17626.4)電快速瞬變脈沖干擾群抗擾度實(shí)驗(yàn) 通過IEC61000—4—5(國(guó)標(biāo)為GB/T17626.5)雷擊浪涌抗擾度實(shí)驗(yàn) 通過IEC61000—4—8(國(guó)標(biāo)為GB/T17626.8)工頻磁場(chǎng)抗擾度實(shí)驗(yàn) 通過IEC61000—4—11(國(guó)標(biāo)為GB/T17626.11)電壓暫降.短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度實(shí)驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 傳感器尺寸: | ◆ 注意事項(xiàng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 接線圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |