產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 項目 \\ 型號 | DYYB-600P | DYYB-1000P | DYYB-1500P | |
| 標(biāo)準(zhǔn) 制冷量 | Kcal/h | 516 | 946 | 1290 |
| W | 600 | 1100 | 1500 | |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 0 | ||
| 輸入功率 (W) | 300 | 450 | 600 | |
| 制冷劑 | 類型 | R22/R134a/R407C | ||
| 水箱容積 | L | 8 | 15 | 15 |
| 控制系統(tǒng) | 類型 | 高精度智能溫控儀PID 控制 | ||
| 控溫精度(℃) | ±0.5或 ±0.1 | |||
| 控溫范圍(℃) | 0 ~ 35 | |||
| 水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | ||
| 輸入功率(KW) | 370 | 370 | 370 | |
| 額定出口壓力(bar) | 6(1~6可調(diào)) | 6(1~6可調(diào)) | 6(1~6可調(diào)) | |
| 額定流量(L/min) | 5 | 5 | 5 | |
| 進(jìn)出水管徑 | inch | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ |
| 總輸入功率 | W | 700 | 820 | 1000 |
| 電源 | 220V-1PH-50HZ | |||
| 外形尺寸 | 長 ( mm) | 470 | 610 | 680 |
| 寬 ( mm) | 335 | 460 | 480 | |
| 高 ( mm) | 550 | 620 | 820 | |
| 整機(jī)重量 | Kg | 50 | 60 | 75 |





