欧美三级欧美成人高清,麻豆网神马久久人鬼片,男同gay自慰网站,欧美日韩精品一区二区三区激情,在线,男人的天堂av

您的位置:易推廣 > > > > 南京巴魯儀器設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 檢測(cè)儀器 > 量具 > 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)

產(chǎn)品展示

三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)

點(diǎn)擊次數(shù):148發(fā)布時(shí)間:2012/1/17 16:58:02

三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)

更新日期:2012/1/18 16:07:19

所 在 地:中國(guó)大陸

產(chǎn)品型號(hào):Miracle系列

簡(jiǎn)單介紹:全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)

優(yōu)質(zhì)供應(yīng)

詳細(xì)內(nèi)容

  • Miracle系列三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)性能指標(biāo)

  •  

    型號(hào) STROKES 精度指標(biāo) OVERALL  SIZE WORK ENVELOPE 系統(tǒng)凈重 被測(cè)工件重量
    行程范圍 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 主機(jī)外廓尺寸 允許工件尺寸
    X Y Z S H Lx Ly Lz Wx Wy Wz
    mm mm mm MPE(μm) MPEP(μm) MPEE(μm) MPEP(μm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
    NCT454 400 500 400 2.1+3.3L/1000 2.1 1.3+3L/1000 1.3 1250 1450 2300 600 700 500 1200 400
    NCT564 500 600 400 2.1+3.3L/1000 2.2 1.3+3L/1000 1.3 1350 1550 2300 700 800 500 1400 500
    NCT685 600 800 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 2500 800 1000 600 1600 700
    NCT6105 600 1000 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 2050 2500 800 1200 600 1750 1000
    NCT787 700 800 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 3000 900 1000 800 2000 1000
    NCT7107 700 1000 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1.7+3L/1000 1.7 1450 2050 3000 900 1200 800 2200 1000
    NCT8107 800 1000 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1.7+3L/1000 1.7 1550 2050 3000 1000 1200 800 2400 1000
    NCT8127 800 1200 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1.7+3L/1000 1.7 1550 2250 3000 1000 1400 800 2600    1500
    NCT8157 800 1500 700 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1550 2550 3000 1000 1700 800 2800    1500
    NCT10128 1000 1200 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2500 3200 1200 1400 900 3000 1500
    NCT10158 1000 1500 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2800 3200 1200 1700 900 3300 1800
    NCT10208 1000 2000 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 3200 3200 1200 2200 900 4500 1800
    NCT121510 1200 1500 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950 2800 3650 1400 1700 1100 4000 1800
    NCT12Y10 1200 Y 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950   3650 1400   1100   2000

     

    電源電壓(Power Voltage):220V

    空氣壓力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa

    過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm

    空氣流量(Air Supply):0.12m3/min

    溫度范圍(Temperature Range):18-22℃

    溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h

    溫度梯度(Thermal Gradient):1℃/m

    濕度范圍(Relative Humidity):55%-65%

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:鄧先生

點(diǎn)擊查看聯(lián)系方式

企業(yè)檔案

  • 會(huì)員類型:免費(fèi)會(huì)員
  • 工商認(rèn)證: 【已認(rèn)證】
  • 最后認(rèn)證時(shí)間:
  • 法人:
  • 注冊(cè)號(hào):
  • 企業(yè)類型:經(jīng)銷商
  • 注冊(cè)資金:人民幣萬(wàn)

script>
在線咨詢

提交