產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
KD Scientific是全球知名的微量注射泵專業(yè)生產(chǎn)廠家,設(shè)計(jì)制造容量控制精確、型號眾多,使用寬廣的各類微量注射泵,應(yīng)用在注入動(dòng)物,樣品注射等各種微量注射領(lǐng)域。
1) 注射型泵(Infusion Pump):微量液體的注射添加
| | |
泵型號 | KDS100 | KDS101 | KDS200 | KDS220 | KDS250 |
Syringe數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 |
Syringe容量 | 10ul-60 ml | 10ul-10ml | 10ul-140ml | 10ul-140 ml | 10ul-10 ml |
Min. Flow Rate | 0.1ul/hr | 0.001ul/hr | 0.001ul/hr | 0.001ul/hr | 0.001ul/hr |
Max. Flow Rate 10ml syringe 60ml syringe 140ml syringe | 127ml/hr 519ml/hr - | 0.035l/hr - | 21ml/hr 86ml/hr 145ml/hr | 21ml/min 86ml/hr 145ml/hr | 21ml/min |
Advance (1/2 step) | 0.529 um | 0.088um | 0.165 um | 0.165 um | 0.165 um |
Max. Step Rate (1/2 Step) | 400 steps/sec | 400 steps/sec | 1600/sec | 1600/sec | 1600/sec |
Min. Step Rate (1/2 Step) | 1step / 30sec | 1step / 30sec | 1step/100sec | 1/100 sec | 1/100 sec |
Accuracy | ± < 1% | ± < 1% | ± < 1% | ± < 1% | ± < 1% |
Reproducibility | ± 0. 1% | ± 0. 1% | ± 0. 1% | ± 0. 1% | ± 0. 1% |
Programmable Model | - | - | KDS200P | KDS220P | KDS250P |
2)注射/回抽泵(Infusion & Withdrawal Pump):微量液體的注射和回抽
| | |
泵型號 | KDS210 | KDS230 | KDS310 |
Syringe數(shù)量 | 2 | 10 | 1 |
Syringe容量 | 10 ul-140 ml | 10ul - 140ml | 1ul -250ul |
Min. Flow Rate | 0.001ul/hr | 0.001ul/hr | 0.01ul/hr |
Max. Flow Rate 10ml syringe 60ml syringe 140ml syringe | 21ml/hr 86ml/hr 145ml/hr | 21ml/min 86ml/min 145ml/min | 145.6ul//min - - |
Advance/Microstep | 0.165 um (1/16 step) | 0.165um (1/16 step) | 1.58um (1/2 step) |
Max. Step Rate (1/2 Step) | 1600/sec | 1600/sec | 916/sec |
Min. Step Rate (1/2 Step) | 1/100 sec. | 1/100 sec. | 1/4sec. |
Accuracy | ± < 1% | ± < 1% | ± < 1% |
Reproducibility | ± 0. 1% | ± 0. 1% | ± 0. 1% |
Programmable Model | KDS210P | KDS230P | 腦立體注射專用 |
3)推拉泵(Push-Pull Pump):兩端泵頭型,可一邊注射一邊回抽同時(shí)進(jìn)行
| | |
泵型號 | KDS120 | KDS260 | KDS270 |
Syringe數(shù)量 | 1+1 | 2+2 | 2+2 |
Syringe容量 | 10 ul-15 ml | 10 ul-60 ml | 10 ul-60 ml |
Min. Flow Rate | 0.1ul/hr | 0.001ul/hr | 0.001ul/hr |
Max. Flow Rate 10ml syringe 60ml syringe 140ml syringe | 127ml/hr | 21ml/hr 86ml/hr | 21ml/hr 70ml/hr |
Advance/Microstep | 0.529um (1/2 step) | 0.165um (1/16 step) | 0.165um (1/16 step) |
Max. Step Rate (1/2 Step) | 400 steps/sec | 1600/sec | 1600/sec |
Min. Step Rate (1/2 Step) | 1 step / 30 sec. | 1 step / 100 sec. | 1 step / 100 sec. |
Accuracy | .± < 1% | .± < 1% | .± < 1% |
Reproducibility | ± 0. 1% | ± 0. 1% | ± 0. 1% |
Programmable Model | - | KDS260P | KDS270P |
4)高壓型微量注射泵KDS410
| 5)乳化泵KDS330 |