產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
我公司所生產(chǎn)的東風(fēng)冷藏車,長安冷藏車,解放單橋冷藏車,其廂體采用全塑全封閉復(fù)合材料板塊組合結(jié)構(gòu),內(nèi)外蒙皮為玻璃鋼板,中間夾層為聚氨酯發(fā)泡隔熱材料,四側(cè)用高強(qiáng)度膠將玻璃鋼板與聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一種封閉性板塊,并在拼裝成廂體時用高強(qiáng)度膠粘結(jié)在一起,并用內(nèi)埋高強(qiáng)度螺釘進(jìn)行緊固,制冷機(jī)組選用美國大冷王、法國凱利、日本三菱等知名品牌。冷藏車主要用于全密封運輸各種物品,特殊種類的廂式車還可以運輸化學(xué)危險物品。具有機(jī)動靈活、操作方便,工作高效、運輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優(yōu)點。
長安冷藏車(國4) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 長安冷藏車(國4) | 外型尺寸: | 4180×1530×2280 (mm) |
底盤型號: | SC1022DB4 | 貨廂尺寸: | 2340×1380×1380 (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 1780 (kg) | 接近/離去角: | 58/30 (°) |
額定質(zhì)量: | 500(kg) | 前懸/后懸: | 480/930 (mm) |
整備質(zhì)量: | 1150 (kg) | 車速: | 98(km/h) |
發(fā) 動 機(jī) : | JL466Q4 | ||
排 量: | 1012 (ml) | 功 率: | 39 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 長安汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1280 (mm) |
軸 距: | 2500 (mm) | 后 輪 距: | 1290 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
軸 荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 2 | |
整車備注: | |||
多方位圖: | | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供的服務(wù)! |