產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
● 通用規(guī)格
● 絕緣電阻100MΩmin、500VDC
● 耐壓500VAC1minute
● 環(huán)境溫度-10℃-50℃
● 溫升75℃
● 步距精度5%
技術(shù)規(guī)格
57混合式步進電機
型號 | 步距角 | 機身長 | 靜力距 | 引線數(shù) | 電流 | 電阻 | 電感 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 定位力矩 | 重量 |
Series | Step | Motor | Holding | Lead | Rated | Phase | Phase | Rotor | Detent | Motor |
Model | Angle | Lenth | Torque | Wire | Current | Resistance | Inductance | Inertia | Torque | Weight |
| (ο) | (mm) | (N. m) | (No.) | (A) | (Ω) | (mH) | (g.c㎡) | (kg.cm) | (kg) |
57HZ41-04 | 1.8 | 41 | 0.4 | 6 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 135 | 25 | 0.42 |
57HZ55-06 | 1.8 | 55 | 0.6 | 8 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 140 | 25 | 0.55 |
57HZ54-09 | 1.8 | 54 | 0.9 | 8 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 250 | 40 | 0.55 |
57HZ76-13 | 1.8 | 76 | 1.3 | 8 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 450 | 40 | 1.00 |
57HZ80-22 | 1.8 | 80 | 2.2 | 8 | 4.5 | 0.8 | 1.7 | 470 | 70 | 1.20 |
以上僅為代表性產(chǎn)品,57HZ80-22電機的軸徑為8mm
外型尺寸
接線圖
電機八引線接法 |
| ||
接法 | 驅(qū)動器接線 | 對應(yīng)電機接線 | 適用場合 |
串 | A | A |
|
| Aˉ | C |
|
| B | B |
|
聯(lián) | Bˉ | D | 低速 |
| 懸空 | AˉCˉ相連 |
|
| 懸空 | BˉDˉ相連 |
|
| A | ACˉ |
|
并 | Aˉ | AˉC |
|
| B | BDˉ | 高速 |
聯(lián) | Bˉ | BˉD |
|