產(chǎn)品展示
ZAZP/N/M電動單/雙座/套筒調(diào)節(jié)閥
點擊次數(shù):91發(fā)布時間:2011/10/31 15:10:18

更新日期:2012/1/13 17:38:26
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:ZAZP/N/M電動單/雙座/套筒調(diào)節(jié)閥
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
本系列產(chǎn)品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-40℃~450℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中電動單座調(diào)節(jié)閥適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場合。電動套筒調(diào)節(jié)閥適用于壓差較大場合。按閥內(nèi)件密封部分材質(zhì)分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關(guān)閉時泄漏量可達VI級(零泄漏)標準。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用一般場合,而后者用至不允許外漏的重要場合。流量特性為線性或等百分比。配用不同的執(zhí)行機構(gòu)可分為普通型和電子型兩種。多種多樣的品種規(guī)?晒┻x擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體按流體力學原理設(shè)計的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù)
本產(chǎn)品性能指標貫徹GB/T4213-92。 配套用電動執(zhí)行機構(gòu)有關(guān)技術(shù)參數(shù)
|