欧美三级欧美成人高清,麻豆网神马久久人鬼片,男同gay自慰网站,欧美日韩精品一区二区三区激情,在线,男人的天堂av

您的位置:易推廣 > 電子元器件 > 顯示器件 > LED顯示屏 > 深圳市乾思迪電子科技有限公司 > 產(chǎn)品展示 > TFT彩屏模塊 > 2.6寸OLED智能串口彩屏

產(chǎn)品展示

2.6寸OLED智能串口彩屏

點擊次數(shù):135發(fā)布時間:2011/7/15 11:30:14

2.6寸OLED智能串口彩屏

更新日期:2025/5/13 14:37:58

所 在 地:中國大陸

產(chǎn)品型號:TFT彩屏模塊

簡單介紹:規(guī)格型號:ET026D240320ALI屏幕尺寸:2.6"外形尺寸:w78.2H52.0(mm)分辨率:24O×RGB:320視窗尺寸:w41.8×H54.7 (mm)色彩:24位克彩16.7M色顯示尺寸:w39.6×H52.5(mm)

相關(guān)標(biāo)簽:4.3寸 5.0寸 5.6寸 5.7寸 7.0寸 8.0寸 10.4寸 15.0 

優(yōu)質(zhì)供應(yīng)

詳細(xì)內(nèi)容

★基本參數(shù)

規(guī)格型號:ET026D240320ALI

屏幕尺寸:2.6"

外形尺寸:w78.2H52.0(mm)

分辨率:24O×RGB:320

視窗尺寸:w41.8×H54.7 (mm)

色彩:24位克彩16.7M色

顯示尺寸:w39.6×H52.5(mm)

視角:OLED全視角

工作溫度:-40"C-+75℃

背光亮度:30ocd/m2

窒工/車規(guī):對比度2000; 1

工作電流:60mA ~250mA

使用壽命:2萬~5萬(h)

1.77" T-EF018K01280160ALIA 待定 35.04*28.03 128RGB*160 TTL/RS232,豎橫方向可顯
2.0" T-EF020K01760220ALIA 待定 31.7*39.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯
2.2" T-EF022K01760220ALIA 待定 34.9*43.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯
2.4" T-EF024K02400320ALIA 待定 48.96*36.72 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
2.6" T-EF026K02400320ALIA 46.0*83.0 39.6*52.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯
3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯
3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯
3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,豎橫方向可顯
3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,橫豎可顯
6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎可顯
7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯
7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯
8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
8.0" T-EF080K10240768ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
9.0" T-EF090K08000480ALIA 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
10.1" T-EF101K10240600ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯
10.1" T-EF101K13650768ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1365RGB*768 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯
10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:劉柏欞

點擊查看聯(lián)系方式

企業(yè)檔案

  • 會員類型:免費會員
  • 工商認(rèn)證: 【未認(rèn)證】
  • 最后認(rèn)證時間:
  • 法人:
  • 注冊號:
  • 企業(yè)類型:生產(chǎn)商
  • 注冊資金:人民幣萬

script>
在線咨詢

提交