產(chǎn)品展示
便攜式溶解氧測定儀
點(diǎn)擊次數(shù):1062發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:意大利
產(chǎn)品型號:HI9147
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
溶氧的濃度對于保證良好的水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境非常重要,HI9147為基于微處理器技術(shù)的防水型深氧儀,具有自動(dòng)校準(zhǔn)和自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,尤其適用于養(yǎng)殖水塘中溶氧的測定。防水保護(hù),背景燈設(shè)計(jì),測量準(zhǔn)確快捷。探頭保護(hù)罩給予探頭良好的保護(hù)。
型 號 | HI9147-04 | HI9147-10 | HI9147-15 |
O2測量范圍 | 0.0 to 50.0mg/l | ||
O2飽和度量程 | 0.0 to 600.0% | ||
溫度量程 | -5 to 50.0℃ | ||
O2解析度 | 0.1mg/l | ||
O2%解析度 | 1% | ||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||
校準(zhǔn) | 在飽和空氣中自動(dòng)進(jìn)行100%校準(zhǔn) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5 to 50℃ | ||
高度補(bǔ)償 | ---- | ||
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 51g/l,解析度為1g/l | ||
探頭 | HI76409/4F | HI76409/10F | HI76409/15F |
電源 | 1×9V 鎳氫可充電電池 | ||
環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 100% | ||
尺寸/重量 | 164×76×45mm/511g |
