產(chǎn)品展示
UC 橡膠軟電纜/規(guī)格/型號/價格(橡套軟電纜/規(guī)格/型號/價格)
點(diǎn)擊次數(shù):69發(fā)布時間:2012/1/5 18:10:48

更新日期:2012/1/28 9:00:52
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:齊全
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
煤礦用移動電纜MY電纜,1.14KV橡皮電纜
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91) | ||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | *小值 | 值 | *小值 | 值 | UC | UCP | |||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動力線芯 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | |||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | *小值 | 值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
1、電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時不低于100MΩ·km。
2、主線芯屏蔽層的過渡電阻換算到20℃時不高于3kΩ。
3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):MT818.5-1999。
4、MYP型電纜有3個帶絕緣屏蔽的主線芯和一個包覆半導(dǎo)電橡皮層的地線組成,圍繞半導(dǎo)電橡皮層墊芯絞合成纜。外面擠包黑色氯化聚乙烯橡皮護(hù)套或黑色氯丁橡皮護(hù)套。
5、導(dǎo)電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
6、絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
7、線芯識別:采用絕緣分色識別,主線芯紅、綠、白。
8、地線:采用半導(dǎo)電橡皮包覆。
9、絕緣屏蔽:在絕緣表面包半導(dǎo)電帶。
10、成纜:3個主線芯1個地線圍繞半導(dǎo)電橡皮墊芯按右向絞合成纜。
11、護(hù)套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。護(hù)套橡皮的氧指數(shù)≥40。
12、成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
13、電纜標(biāo)志:電纜表面印有型號、電壓、規(guī)格及制造廠名稱。
我橡塑電纜廠的野外用橡套電纜(YCW電纜,YZW電纜)是為適應(yīng)野外用工礦企業(yè)調(diào)整發(fā)展的需要,生產(chǎn)性能優(yōu)良的橡皮絕緣,橡皮護(hù)套和延燃重型橡套軟電纜。
野外用橡套電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
一、通用橡套軟電纜用途
本產(chǎn)品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設(shè)備。
二、使用特性
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2) 線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。
(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
(4) ZR型電纜具有阻燃性能。
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YQ,YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設(shè)備和工具 |
YZ,YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設(shè)備和工具 |
YC,YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設(shè)備,能承受, , , , , , , , , , , , 較大的機(jī)械外力作用 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706-2002(等效采用IEC502),阻燃 電纜、耐火電纜還符合IE332-3,IEC331,亦可按用戶所需的技術(shù)需求生產(chǎn)。 聚氯乙烯電纜包括vv電纜,vv22電纜,vlv電纜,vlv22電纜,zrvv電纜,nhvv電纜,zrvv22電纜,nhvv22電纜, 護(hù)套線
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電壓 | 芯數(shù) | 截面 | 主要適用范圍 |
VV VLV | 銅芯、鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力vv電纜 | 0.6/1KV | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2, (1,3) | 1-240 50-240 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道、及溝管中,不能承受機(jī)械外力的作用 |
VV22 VLV22 | 銅芯、鋁芯聚氯乙烯絕緣聚鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力vv22電纜 | 4-240 50-240 | 同VV型,能直埋在土壤中可承受機(jī)械外力,不能承受大的拉力 | ||
ZRVV ZRVLV | 銅芯、鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力zrvv電纜 | 1-240 50-240 | 同VV型,適用于有阻燃要求的場合 | ||
ZRVV22 ZRVLV22 | 銅芯、鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 4-240 50-240 | 同VV22型,適用于有阻燃要求的場合 | ||
NHVV-A NHVV-B | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火電力vhvv電纜 | 10-240 50-240 | 同VV型,適用于有耐火要求的場合 | ||
NHVV22-A NHVV22-B | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 | 10-240 50-240 | 同VV22型,適用于有耐火要求的場合 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 9330-88。阻燃電纜還應(yīng)符合IEC332-3標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)條件。
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電壓V | 芯數(shù) | 截面 mm2 | 主要適用范圍 |
KVV | 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套kvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等固定場合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝kvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機(jī)械外力的固定場合 |
KVVP | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套kvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動要求的場合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動屏蔽要求的場合 |
ZRKVV | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套zrkvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求阻燃的固定場合 |
ZRKVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機(jī)械外力有阻燃要求的固定場合 |
ZRKVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽zrkvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽、阻燃的固定場合 |
ZRKVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織zrkvvr電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動和阻燃要求的場合 |
ZRKVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽zrkvvrp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動屏蔽和阻燃要求的場合 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電壓KV | 芯數(shù)No.of | 截面mm2 | 主要使用范圍 |
YZW | 野外用中型橡套軟電纜 | 300-500 | 2 3.4 5 3+1 | 0.75-6 0.75-6 0.75-6 1.0-6 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,長期工作溫度應(yīng)不超過65℃,適用于戶外或接觸油污場合。 |
YCW | 野外用重型橡套軟電纜 | 450-750 | 1 2 3 4 5 | 1.5-400 1.0-25 1.0-95 1.0-150 1.0-25 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,適用于戶外或接觸油污場合,長期工作應(yīng)不超過60℃ |
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:任冬
企業(yè)檔案
- 會員類型:免費(fèi)會員
- 工商認(rèn)證: 【已認(rèn)證】
- 最后認(rèn)證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業(yè)類型:經(jīng)銷商
- 注冊資金:人民幣2893萬
礦用阻燃電纜MHYVRP
CEFR船用電纜
礦用阻燃電纜
礦用通信電纜
礦用阻燃通信電纜MHYVRP
- 礦用控制電纜MKVV32|MKVV32礦用電纜
- MY橡套電纜MY單芯電纜MY阻燃電纜MY礦用電纜MY移動橡套
- MY礦用移動阻燃橡套軟電纜3x10+1x10
- 礦用移動橡套電纜my 單芯25
- 煤礦用采煤機(jī)阻燃電纜
- 礦用橡套電纜
- 阻燃電纜、耐火電纜等系列電線電纜
天車電纜
同軸射頻電纜
耐高溫電纜
總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜
阻燃計(jì)算機(jī)電纜
耐火電力電纜
阻燃電力電纜
鎧裝電力電纜
鋁芯電力電纜
交聯(lián)電力電纜
耐寒電纜
阻燃耐火電纜
礦用阻燃通信電纜
- 礦用通信電纜MHYVR
- 礦用通信電纜MHYVP
- 礦用通信電纜MHYA32
- 礦用通信電纜MHYVRP
- 礦用通信電纜MHJYV
- 礦用通信電纜MHYV
- 礦用耐火電力電纜NH-MYJV
- 礦用通信電纜MHYA22
- 礦用通信電纜MHY32
- 礦用通信電纜MHY22
- 礦用通信電纜MHYA
扁平電纜
電動葫蘆電纜
供應(yīng)低壓150型發(fā)泡機(jī)
GY聚氨酯高壓發(fā)泡機(jī)
聚氨酯低壓發(fā)泡機(jī)
鋼絲加強(qiáng)型中型橡套軟電纜
野外用中型橡套軟電纜
輕型橡套軟電纜
重型橡套軟電纜
中型橡套軟電纜
電焊機(jī)電纜
屏蔽阻燃控制軟電纜
礦用控制電纜
礦用控制屏蔽電纜
BV線
鐵路信號電纜
礦用分支電纜
船用電纜
礦用輕型移動軟電纜
低煙無鹵電纜
采掘機(jī)橡套電纜
潛水機(jī)用防水電纜
礦用防暴電纜
阻燃通信電纜
煤礦用電鉆電纜
通訊電纜
電線電纜
特種電纜
- 射頻電纜SYV系列產(chǎn)品
- 射頻電纜SYV-75-17
- 射頻電纜SYV-75-12
- 射頻電纜SYV-75-9
- 射頻電纜SYV-75-7
- 射頻電纜SYV-75-5
- 射頻電纜SYV-75-3
- 射頻線SYV50-5
- 數(shù)字測溫電纜
BV電纜
- BVR線報價|軟線BVR價格
- BVR軟線|軟電線BVR
- BVR軟線報價|軟電線BVR規(guī)格
- RVV護(hù)套線
- BVV護(hù)套線
- 絕緣電線
- 耐高溫電線
- BV BVR BVV YJV布電線
防水電纜
橡套電纜
耐火電纜
阻燃電纜
分支電纜
- 預(yù)分支電纜-YDZ
- 預(yù)分支電纜-YDZ-VV
- 預(yù)分支電纜-YDZ-NHYJV
- 預(yù)分支電纜-YDZ-ZRYJV
- 預(yù)分支電纜-YFD-VV
- 預(yù)分支電纜-YFD-NHVV
- 預(yù)分支電纜-YFD-ZRVV