產(chǎn)品展示
帶鎧的電纜參數(shù)技術(shù) 鎧裝電纜規(guī)格型號
點(diǎn)擊次數(shù):93發(fā)布時間:2012/1/5 17:52:15

更新日期:2012/1/28 9:21:17
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:齊全
相關(guān)標(biāo)簽:
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
序號 | 芯數(shù)截面 mm2 | 導(dǎo)體 根數(shù) mm | 絕緣 厚度 mm | 護(hù)套 厚度 mm | 電纜近 似外徑 mm |
(KVV)
99 | 12x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 18.1 |
100 | 12x4.0 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 19.4 |
101 | 12x4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 1.7 | 20.6 |
102 | 12x6.0 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 21.5 |
103 | 12x6.0 | 7/1.04 | 0.8 | 1.7 | 23.0 |
104 | 14x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.6 |
105 | 14x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.2 |
106 | 14x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 13.3 |
107 | 14x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.5 | 14.0 |
108 | 14x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 15.3 |
109 | 14x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.5 | 16.1 |
110 | 14x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 17.9 |
111 | 14x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 19.1 |
112 | 14x4.0 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 20.4 |
113 | 14x4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 1.7 | 21.7 |
114 | 14x6.0 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 22.7 |
115 | 14x6.0 | 7/1.04 | 0.8 | 1.7 | 24.2 |
116 | 16x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.2 |
117 | 16x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.9 |
118 | 16x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 14.0 |
119 | 16x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.5 | 14.7 |
120 | 16x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 16.1 |
121 | 16x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.5 | 16.9 |
122 | 16x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 19.3 |
123 | 16x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 20.5 |
124 | 19x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.9 |
125 | 19x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 14.6 |
126 | 19x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 14.7 |
127 | 19x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.5 | 15.5 |
128 | 19x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 16.9 |
129 | 19x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.5 | 17.8 |
130 | 19x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 20.3 |
131 | 19x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 21.6 |
132 | 24x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.0 |
133 | 24x0.75 | 7/0.43 | 0.6 | 1.5 | 16.9 |
134 | 24x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 17.0 |
135 | 24x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.5 | 17.9 |
136 | 24x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 20.1 |
137 | 24x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.7 | 21.2 |
138 | 24x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 23.7 |
139 | 24x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 25.2 |
140 | 27x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.4 |
141 | 27x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.2 |
142 | 27x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 17.3 |
143 | 27x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.5 | 18.3 |
144 | 27x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 20.5 |
145 | 27x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.7 | 21.6 |
146 | 27x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 24.2 |
147 | 27x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 25.8 |
148 | 30x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.9 |
149 | 30x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.8 |
150 | 30x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 18.3 |
151 | 30x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.7 | 19.4 |
152 | 30x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 21.2 |
153 | 30x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.7 | 22.4 |
154 | 30x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 25.1 |
155 | 30x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 26.8 |
156 | 37x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 18.6 |
157 | 37x0.75 | 7/0.43 | 0.6 | 1.7 | 19.6 |
158 | 37x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 19.7 |
159 | 37x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.7 | 20.8 |
160 | 37x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 22.5 |
161 | 37x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.7 | 24.1 |
162 | 37x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 27.1 |
163 | 37x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 28.9 |
164 | 44x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.8 |
165 | 44x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 21.9 |
166 | 44x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 22.0 |
167 | 44x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.7 | 23.3 |
168 | 44x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 25.6 |
169 | 44x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.7 | 27.1 |
170 | 44x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.0 | 21.0 |
171 | 44x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 2.0 | 33.1 |
172 | 48x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.1 |
173 | 48x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 22.2 |
174 | 48x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 22.4 |
175 | 48x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.7 | 23.7 |
176 | 48x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 26.1 |
177 | 48x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.7 | 27.5 |
178 | 48x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.0 | 31.6 |
179 | 48x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 2.0 | 33.7 |
180 | 52x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.7 |
181 | 52x0.75 | 7/0.43 | 0.6 | 1.7 | 22.8 |
182 | 52x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 23.0 |
183 | 52x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.7 | 24.4 |
184 | 52x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 26.8 |
185 | 52x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.7 | 28.3 |
186 | 52x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.0 | 32.4 |
187 | 52x2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 2.0 | 34.6 |
189 | 61x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 22.9 |
190 | 61x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 24.2 |
191 | 61x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 24.4 |
192 | 61x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.7 | 25.8 |
193 | 61x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.0 | 29.0 |
194 | 61x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.0 | 30.6 |
195 | 61x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 34.8 |
(KVV)
咨詢電話0316-5961266 13231669130
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:任冬
企業(yè)檔案
- 會員類型:免費(fèi)會員
- 工商認(rèn)證: 【已認(rèn)證】
- 最后認(rèn)證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業(yè)類型:經(jīng)銷商
- 注冊資金:人民幣2893萬
礦用阻燃電纜MHYVRP
CEFR船用電纜
礦用阻燃電纜
礦用通信電纜
礦用阻燃通信電纜MHYVRP
- 礦用控制電纜MKVV32|MKVV32礦用電纜
- MY橡套電纜MY單芯電纜MY阻燃電纜MY礦用電纜MY移動橡套
- MY礦用移動阻燃橡套軟電纜3x10+1x10
- 礦用移動橡套電纜my 單芯25
- 煤礦用采煤機(jī)阻燃電纜
- 礦用橡套電纜
- 阻燃電纜、耐火電纜等系列電線電纜
天車電纜
同軸射頻電纜
耐高溫電纜
總屏蔽鋼帶鎧裝計算機(jī)電纜
阻燃計算機(jī)電纜
耐火電力電纜
阻燃電力電纜
鎧裝電力電纜
鋁芯電力電纜
交聯(lián)電力電纜
耐寒電纜
阻燃耐火電纜
礦用阻燃通信電纜
- 礦用通信電纜MHYVR
- 礦用通信電纜MHYVP
- 礦用通信電纜MHYA32
- 礦用通信電纜MHYVRP
- 礦用通信電纜MHJYV
- 礦用通信電纜MHYV
- 礦用耐火電力電纜NH-MYJV
- 礦用通信電纜MHYA22
- 礦用通信電纜MHY32
- 礦用通信電纜MHY22
- 礦用通信電纜MHYA
扁平電纜
電動葫蘆電纜
供應(yīng)低壓150型發(fā)泡機(jī)
GY聚氨酯高壓發(fā)泡機(jī)
聚氨酯低壓發(fā)泡機(jī)
鋼絲加強(qiáng)型中型橡套軟電纜
野外用中型橡套軟電纜
輕型橡套軟電纜
重型橡套軟電纜
中型橡套軟電纜
電焊機(jī)電纜
屏蔽阻燃控制軟電纜
礦用控制電纜
礦用控制屏蔽電纜
BV線
鐵路信號電纜
礦用分支電纜
船用電纜
礦用輕型移動軟電纜
低煙無鹵電纜
采掘機(jī)橡套電纜
潛水機(jī)用防水電纜
礦用防暴電纜
阻燃通信電纜
煤礦用電鉆電纜
通訊電纜
電線電纜
特種電纜
- 射頻電纜SYV系列產(chǎn)品
- 射頻電纜SYV-75-17
- 射頻電纜SYV-75-12
- 射頻電纜SYV-75-9
- 射頻電纜SYV-75-7
- 射頻電纜SYV-75-5
- 射頻電纜SYV-75-3
- 射頻線SYV50-5
- 數(shù)字測溫電纜
BV電纜
- BVR線報價|軟線BVR價格
- BVR軟線|軟電線BVR
- BVR軟線報價|軟電線BVR規(guī)格
- RVV護(hù)套線
- BVV護(hù)套線
- 絕緣電線
- 耐高溫電線
- BV BVR BVV YJV布電線
防水電纜
橡套電纜
耐火電纜
阻燃電纜
分支電纜
- 預(yù)分支電纜-YDZ
- 預(yù)分支電纜-YDZ-VV
- 預(yù)分支電纜-YDZ-NHYJV
- 預(yù)分支電纜-YDZ-ZRYJV
- 預(yù)分支電纜-YFD-VV
- 預(yù)分支電纜-YFD-NHVV
- 預(yù)分支電纜-YFD-ZRVV