產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
詳細資料: | ||||||||||||||||||||||||||||
使用大型液晶顯示,充電式,交直流兩用,可選擇背光顯示,使用高精度傳感器,精度達1/6000-1/30000,具有零點自動追蹤裝置,內(nèi)置多個重量單位(公克/格林/臺兩/碴盎斯) | ||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)下載: | ||||||||||||||||||||||||||||
該產(chǎn)品沒有下載資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品大圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||
廣州市晶博電子有限公司
詳細資料: | ||||||||||||||||||||||||||||
使用大型液晶顯示,充電式,交直流兩用,可選擇背光顯示,使用高精度傳感器,精度達1/6000-1/30000,具有零點自動追蹤裝置,內(nèi)置多個重量單位(公克/格林/臺兩/碴盎斯) | ||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)下載: | ||||||||||||||||||||||||||||
該產(chǎn)品沒有下載資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品大圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李R