產品展示
優(yōu)質供應
詳細內容
優(yōu)點一覽:
·紅外/接觸式兩用溫度儀
·無接觸測量 – 無損包裝
·接觸端用于測量物體內部溫度
·保護軟套,防塵、防水、防撞擊
| 技術指標 | |
| 存放溫度 | -40.0~+70.0℃ |
| 操作溫度 | 0.0~+50.0℃ |
| 電池類型 | 2 鋰電池 CR 2032 |
| 電池壽命 | 100.0 h |
| 重量 | 80.0 g |
| 體積 | 43.4 x 184.0 x 19.0 mm |

大邁儀器(上海)有限公司
| 技術指標 | |
| 存放溫度 | -40.0~+70.0℃ |
| 操作溫度 | 0.0~+50.0℃ |
| 電池類型 | 2 鋰電池 CR 2032 |
| 電池壽命 | 100.0 h |
| 重量 | 80.0 g |
| 體積 | 43.4 x 184.0 x 19.0 mm |
聯(lián)系人:吳衛(wèi)平