產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
| 訂貨型號 | HI93700 (低量程氨氮) | HI93715 (中量程氨氮) | HI93733 (高量程氨氮) | ||
| 測量范圍 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.00 to 9.99 mg/L | 0.0 to 50.0 mg/L | ||
| 解析度 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | ||
| 測量精度 | 讀數(shù)的±4%±0.04 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.05 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.5 mg/L | ||
| 單位轉(zhuǎn)換 | [NH3] = [NH3-N] x 1.214;[NH3-N] = [NH4] x 0.944 | ||||
| 光源波長 | LED 470 nm | ||||
| 檢光器 | 硅光電池 | ||||
| 供電類型 | 1 x 9V電池,10分鐘不用后自動關機 | ||||
| 適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%,無冷凝 | ||||
| 尺寸重量 | 180 x 83 x 46 mm;290g | ||||
| 測量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 納氏試劑比色法。樣品中的氨氮與試劑反應呈淡桔黃色。 | ||||




