產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
韓國三和EOCR-3EZ/EOCR-FEZ電動機保護器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 基于MCU的產(chǎn)品 ■ 三個集成組裝的電流互感器 ■ 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、堵轉保護 ■ 數(shù)字表和跳閘原因顯示 ■ 跳閘“時間-電流”特性可選擇 ■ 啟動延遲和跳閘動作遲時間是分別獨立設定的 對3EZ,還增加了接地保護 對FEZ,還增加了接地保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-3EZ/EOCR-FEZ 保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-3EZ/EOCR-FEZ 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-3EZ/EOCR-FEZ 典型參考圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |