產(chǎn)品展示
韓國(guó)三和EOCR-SP 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
點(diǎn)擊次數(shù):430發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:韓國(guó)
產(chǎn)品型號(hào):
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
韓國(guó)三和EOCR-SP電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 密集型設(shè)計(jì) ■ 電子式多保護(hù)功能 ■ 寬的電流調(diào)整范圍10:1 ■ 電流表功能 ■ LED跳閘指示 ■ 高精度手動(dòng)即時(shí)復(fù)位 ■ 電動(dòng)遠(yuǎn)距離復(fù)位 ■ 自檢功能 ■ 強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性 ■ 低能耗 ■ 失效-安全工作方式無(wú)電壓釋放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)三和EOCR-SP保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)三和EOCR-SP技術(shù)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)三和EOCR-SP典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |