企業(yè)檔案
- 會(huì)員類型:免費(fèi)會(huì)員
- 工商認(rèn)證: 【已認(rèn)證】
- 最后認(rèn)證時(shí)間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業(yè)類型:經(jīng)銷商
- 注冊資金:人民幣萬
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:含玉
熱門標(biāo)簽
公司動(dòng)態(tài)
韓國三和EOCR-SP電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
點(diǎn)擊次數(shù):244 發(fā)布時(shí)間:2009/3/12
韓國三和EOCR-SP電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 密集型設(shè)計(jì) ■ 電子式多保護(hù)功能 ■ 寬的電流調(diào)整范圍(10:1) ■ 電流表功能 ■ LED跳閘指示 ■ 高精度手動(dòng)即時(shí)復(fù)位 ■ 電動(dòng)遠(yuǎn)距離復(fù)位 ■ 自檢功能 ■ 強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性 ■ 低能耗 ■ 失效-安全工作方式(無電壓釋放) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SP保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SP技術(shù)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SP典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |