企業(yè)檔案
- 會員類型:免費會員
- 工商認證: 【已認證】
- 最后認證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業(yè)類型:經銷商
- 注冊資金:人民幣萬
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:陳潔
熱門標簽
技術文章
Minitron振蕩培養(yǎng)箱介紹
點擊次數(shù):473 發(fā)布時間:2009/6/9 11:37:11
Minitron振蕩培養(yǎng)箱特點:
磁力驅動、啟動穩(wěn)定、幾乎無噪音。獨特的空氣循環(huán)系統(tǒng),使腔體內無溫度死角,保證溫場的均勻性
可雙層疊加使用,并且可以集中控制,也可以獨立控制, 更節(jié)省實驗空間,
可雙層疊加使用,并且可以集中控制,也可以獨立控制, 更節(jié)省實驗空間,
l 意外斷電后,搖床將會記憶用戶的設定參數(shù),并在來電后根據(jù)該設定參數(shù)自動啟動。在工作中用戶可以隨時打開艙門,搖床將自動暫定工作。
l 控制單元位于主機上方, 可以有效防水, 機身外殼采用一次成型的復合材料, 保證很好的保溫性能, 且不會產生靜電
l 提供更多的擴展功能幫助用戶控制制冷、CO2濃度(紅外監(jiān)測控制)、光照強度(日夜光照和光合光照兩類)和濕度等,該搖床隨時準備滿足用戶的各類應用。并可以通過PC軟件Labwordsoft輸入數(shù)據(jù),控制參數(shù),該軟件能夠同時控制8臺搖床。
l MINITRON也可以作為靜態(tài)恒溫培養(yǎng)箱使用,具有高精度,高均勻性的溫度控制
Minitron振蕩培養(yǎng)箱技術參數(shù):
型號 | Minitron |
振蕩方式 | 回轉式、振蕩直徑25或50mm可選 |
振蕩速度 | 20-400rpm |
托盤尺寸(mm) | 480×420 |
容量 | 44個100ml到3個5000ml |
溫度范圍(℃) | 常溫型:室溫+5?C-60?C; 低溫型:+4?C-60?C |
容積/外形尺寸 | 容積160L;外形尺寸:800×670×730(mm) |
Minitron振蕩培養(yǎng)箱選型指南:
MINITRON 振蕩培養(yǎng)箱主機 | ||
28564/5 | 常溫型, 不帶制冷單元的振蕩培養(yǎng)箱, ? 25和 ? 50兩種振幅可選,固定橡膠座和可移動滾輪可選 | |
28691/3 | 低溫型,帶制冷單元的振蕩培養(yǎng)箱, ? 25和 ? 50兩種振幅可選,固定橡膠座和可移動滾輪可選 | |
29489 | 常溫型, 不帶制冷單元的振蕩培養(yǎng)箱, ? 25振幅可選,可以固定在另一個MINITRON上,含全部固定套件 | |
28626/7 | 兩個常溫型振蕩培養(yǎng)箱疊加在一起,? 25和 ? 50兩種振幅可選 | |
28827 | 兩個低溫型振蕩培養(yǎng)箱疊加在一起,? 25和 ? 50兩種振幅可選 | |
28881 | 一個低溫型,一個常溫型培養(yǎng)箱疊加在一起,可以選擇底部冷卻和頂部冷卻 | |
選配件 | ||
31537 | ZF 70 | Humidification standard(標準濕度控制套件) |
31538 | ZF 71 | Humidification with heated door(標準濕度控制套件,帶加熱功能觀察窗) |
31545 | ZG 70 | CO2 Control 0 - 10% (0 - 10% CO2控制套件) |
31546 | ZG 71 | Gassing nozzles (進氣裝置) |
31578 | ZK 70 | Cooling Coil for use with external cooling unit(可以使用外接制冷儀的冷卻管路) |
31594 | ZL 70 | Illumination daylight(日光光照套件) |
31595 | ZL 71 | Illumination photosynthesis(光合成光照套件) |
原創(chuàng)作者:上海聯(lián)曼實業(yè)有限公司