產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
機(jī)器性能
產(chǎn)品型號 | EPED-D系列超純水器性能特點(diǎn)及主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:去離子水、蒸餾水、反滲透純水 溫度:4~50℃ 電源:220V±10V/ 50Hz (功率:30~80W) | ||||||||||||||||||||||||
型號 | 分子生物型 EPED-10/30/60/90DF | ||||||||||||||||||||||||
紫外燈 | √ | ||||||||||||||||||||||||
MW5000UF過濾器 | √ | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)水量(L/H) 出水流速(L/min) | 10/30/60/90 | ||||||||||||||||||||||||
1.5~2.5 | |||||||||||||||||||||||||
TOC(ppb) | ≤10 | ||||||||||||||||||||||||
熱源(Eu/ml) | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||
微生物(配除菌器) | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||
終端過濾器孔徑 (可適配調(diào)整) | 0.05μm | ||||||||||||||||||||||||
超純水水質(zhì) |
水質(zhì)符合國家實(shí)驗(yàn)室GB6682-92、美國ASTM、NCCLS、CAP電阻率(電導(dǎo)率):18.25MΩ.cm(0.054uS/cm); 可溶性硅SiO2)<0.1PPb,吸光度(254nm,1cm)≤0.001;離子濃度單位:PPb | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸寬×深×高 | 370×545×490mm 機(jī)箱為ABS工程塑料永不生銹,美觀大方 |