產(chǎn)品展示
溫度計(jì),石油溫度計(jì),ASTM溫度計(jì),蒸餾溫度計(jì),凝固點(diǎn)溫度計(jì)
點(diǎn)擊次數(shù):1292發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:常州市
產(chǎn)品型號(hào):
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 測(cè)量范圍 Range(℃) | 分度值 Subdivision(℃) | 全長(zhǎng) Total length(mm) | 浸沒(mm) Depth of immersion |
| -30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
| 100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
| 0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
| -6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
| 0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| 100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| -5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
| -5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
| -30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
| -80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
| -80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
| -80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
| -38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
| 80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
| 72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
| 30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
| -38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |





