產品展示
溫濕度控制器
點擊次數(shù):142發(fā)布時間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:西安
產品型號:ZWH-401系列(智能型)
相關標簽:溫濕度控制器
優(yōu)質供應
詳細內容
◆ 主要功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l、采用強抗擾性的工業(yè)緞單片機為控制核心 2、系統(tǒng)設有硬件看門狗電路,保證系統(tǒng)安全運行 3、采用進口溫濕度傳感器,穩(wěn)定性能高 4、具有自動校準零點隨時間和溫度和漂移 5、寬電壓輸入85~265VAC 6、數(shù)字信號傳輸,抗擾性強、并采用CRC校驗,保證數(shù)據(jù)準確 7、溫、濕度傳感器集成化,只需一個探頭,體積小,安裝方便 8、用戶設置的數(shù)據(jù)掉電保護 9、故障報警 10、可選配RS485接口.可多機組網,通信距離1200米.采用MODBUS協(xié)議 ll、電路設計.制造工藝精細,電源具有過壓保護 12、通過IEC61000—4—2(國標為GB/T17626.2)靜電放電抗擾度實驗 通過IEC61000—4—4(國標為GB/T17626.4)電快速瞬變脈沖干擾群抗擾度實驗 通過IEC61000—4—5(國標為GB/T17626.5)雷擊浪涌抗擾度實驗 通過IEC61000—4—8(國標為GB/T17626.8)工頻磁場抗擾度實驗 通過IEC61000—4—11(國標為GB/T17626.11)電壓暫降,短時中斷和電壓變化抗擾度實驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 傳感器尺寸: | ◆ 注意事項: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 接線圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |