當前位置: 易推廣 > 電工電氣 > 發(fā)電機、發(fā)電機組 > 柴油發(fā)電機組 > 薩登實業(yè)(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 發(fā)電機 > 50KW靜音柴油發(fā)電機廠家
50KW靜音柴油發(fā)電機廠家
價格:¥99999
品牌名稱:$brandModel.Title(進口品牌)型號:DS50CE 原產(chǎn)地:中國大陸 發(fā)布時間:2022/11/21 11:08:29更新時間:2022/11/21 11:08:29
企業(yè)檔案
會員類型:初級版會員
已獲得易推廣信譽 等級評定
(0 -40)基礎信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質信譽積累,可持續(xù)信賴
易推廣初級版會員:4年
最后認證時間:
注冊號: 【已認證】
法人代表: 【已認證】
企業(yè)類型:生產(chǎn)商 【已認證】
注冊資金:人民幣萬 【已認證】
產(chǎn)品數(shù):190
參觀次數(shù):45177
手機網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c166796/
詳細內(nèi)容
50KW靜音柴油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS50CE |
機組參數(shù) | |
額定功率(KW) | 50 |
額定容量(KVA) | 62.5KVA |
額定電流(A) | 90 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定頻率 | 50Hz |
額定轉速 | 1500rpm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 |
頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 2350×1000×1250(L×W×H mm) |
機組重量 | 1300kg |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
發(fā)動機參數(shù) | |
柴油機品牌 | 薩登(另選發(fā)動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD4H95D2CD |
柴油機功率 | 68KW |
氣缸數(shù)/敢提結構 | 4/L型 |
缸徑*行程 | 105×124mm |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 4.3 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機形式 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉 速 | 1500rpm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
電機參數(shù) | |
發(fā)電機型號 | STL-50 100%全銅無刷發(fā)電機 |
額定功率(Kw) | 50 |
額定容量(KVA) | 62.5 |
額定電流(A) | 90 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等 | H |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護等 | IP22 |
調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定轉速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
熱門標簽:柴油發(fā)電機組