產(chǎn)品展示
金森管道除濕機(jī)
點(diǎn)擊次數(shù):149發(fā)布時(shí)間:2010/11/6 11:09:18

更新日期:2010/11/6 11:09:18
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):CGZ10、CGZ15等
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) 性 能 | CGZ10 | CGZ15 | CGZ20 | CGZ25 | CGZ30 | CGZ40 | CGZ50 | CGZ60 | CGZ75 | CGZ90 | CGZ100 | CGZ120 | ||
BCGZ10 | BCGZ15 | BCGZ20 | BCGZ25 | BCGZ30 | BCGZ40 | BCGZ50 | BCGZ60 | BCGZ75 | BCGZ90 | BCGZ100 | BCGZ120 | |||
除濕量 | ㎏/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
制冷量 | KW | 16.5 | 24.0 | 31.1 | 40.8 | 49.0 | 65.4 | 81.6 | 98 | 122.4 | 147 | 165 | 204 | |
電 源 | 380V、50Hz、三相四線(xiàn)制 | |||||||||||||
配電功率(含風(fēng)機(jī)) | KW | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 28 | 36 | 40 | 50 | 55 | 65 | |
制冷劑 | 類(lèi)型 | R22或R407C | ||||||||||||
充注量 | ㎏ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | |
風(fēng) 量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | |
風(fēng) 阻 | Pa | 220 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉式 | ||||||||||||
功率 | KW | 4.66 | 6.8 | 9.15 | 11.2 | 15.0 | 18.6 | 22.4 | 27.2 | 33.8 | 41.3 | 45 | 51 | |
外形 尺寸 | 長(zhǎng) | ㎜ | 900 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 |
寬 | ㎜ | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | |
高 | ㎜ | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 | 2650 | 2650 | 2650 | |
重量 | ㎏ | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1350 |
售前服務(wù):
熱情接受客戶(hù)咨詢(xún),詳細(xì)介紹系列產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、性能、特點(diǎn)、技術(shù)優(yōu)勢(shì),提供相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)資料。
售中服務(wù):
為客戶(hù)提供*專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)合理的配置應(yīng)用方案。根據(jù)客戶(hù)不同要求,可提供各種個(gè)性化定制服務(wù)。
售后服務(wù):
感謝您選購(gòu)我公司生產(chǎn)的AIRKINS金森系列產(chǎn)品,如在使用中遇到問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本公司特約維修站或售后服務(wù)中心聯(lián)系,我們將為您提供滿(mǎn)意的解決方案。
保修期:整機(jī)一年,終身維護(hù)