產(chǎn)品展示
Q911F電動(dòng)不銹鋼三片式球閥
點(diǎn)擊次數(shù):11發(fā)布時(shí)間:2018/10/24 17:05:10

更新日期:2018/10/24 17:05:10
所 在 地:中國(guó)大陸
產(chǎn)品型號(hào):Q911F
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
蘇高電動(dòng)三片式球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、防火、防靜電設(shè)計(jì)(可選)。
2、閥桿防爆出裝置。
3、閥球上設(shè)計(jì)有壓力平衡孔。
4、雙層閥桿填料與對(duì)壓碟型彈片裝置 。
蘇高電動(dòng)三片式球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、防火、防靜電設(shè)計(jì)(可選)。
2、閥桿防爆出裝置。
3、閥球上設(shè)計(jì)有壓力平衡孔。
4、雙層閥桿填料與對(duì)壓碟型彈片裝置 。
蘇高電動(dòng)三片式球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、防火、防靜電設(shè)計(jì)(可選)。
2、閥桿防爆出裝置。
3、閥球上設(shè)計(jì)有壓力平衡孔。
4、雙層閥桿填料與對(duì)壓碟型彈片裝置 。
蘇高精小型電動(dòng)執(zhí)行器主要性能參數(shù):
主要性能參數(shù) | 蘇高閥門電動(dòng)執(zhí)行器型號(hào) | |||||||||
FOSD-05 | FOSD-10 | FOSD-16 | FOSD-30 | FOSD-60 | FOSD-125 | FOSD-250 | FOSD-400 |
| ||
輸出扭矩 | 50N.M | 100N.M | 160N.M | 300N.M | 600N.M | 1250N.M | 2500N.M | 4000N.M |
| |
90°動(dòng)作時(shí)間 | 20S/60S | 15S/30S/60S | 15S/30S/60S | 15S/30S/60S | 30S/60S | 100S | 100S | 100S |
| |
回裝角度 | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
| |
工作電流 | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| |
啟動(dòng)電流 | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38 | 2.3A | 2.3A | 3A |
| |
電機(jī)功率 | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| |
整機(jī)重量 | 3KG | 5KG | 5.5KG | 8KG | 8.5KG | 15KG | 15.5KG | 16KG | 11.3KG | |
執(zhí)行電源 | AC110V AC220V AC380V DC24V AC24V DC12V | |||||||||
絕緣電阻 | 100M/500VDC | |||||||||
耐壓等級(jí) | 1500VAC 1分鐘 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||
安裝方位 | 360°任意角度安裝 | |||||||||
電氣接口 | G1/2 防水電纜接頭、電源線、信號(hào)線各一根 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -30°C~+60°C | |||||||||
控制類型 | 開關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型、智能調(diào)節(jié)型 | |||||||||
控制電路 選 項(xiàng) | A型:極限位置開關(guān)(標(biāo)準(zhǔn)型) C型:帶電位器 E型:帶控制模塊(調(diào)節(jié)型) G型:三相交流380V電機(jī)控制電路 | B型:帶中間位置開關(guān)(無(wú)源觸點(diǎn)) D型:帶電位器和中間位置開關(guān) F型:直流電機(jī)控制電路 H型:三相交流380V帶電位器中間開關(guān)位置開關(guān) | ||||||||
選裝功能 | ◆過(guò)力矩保護(hù)器 ◆除濕加熱器 ◆不銹鋼支架、聯(lián)軸器 | |||||||||
注:◆動(dòng)作時(shí)間:指行程可調(diào)范圍,行程所需時(shí)間 ◆回轉(zhuǎn)角度:指從0°~90° |
蘇高Q911F電動(dòng)不銹鋼三片式球閥外形及連接尺寸:
公稱通徑 | 內(nèi)螺紋連接 | ||||||
mm | inch | D | L | H | G | A | 重量(Kg) |
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |