欧美三级欧美成人高清,麻豆网神马久久人鬼片,男同gay自慰网站,欧美日韩精品一区二区三区激情,在线,男人的天堂av

您的位置:易推廣 > 通用機(jī)械 > 密封件 > 油封 > 廈門成達(dá)斯橡膠密封有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 密封件 > UN型油封型號(hào)大全,進(jìn)口UN密封圈規(guī)格表

產(chǎn)品展示

UN型油封型號(hào)大全,進(jìn)口UN密封圈規(guī)格表

點(diǎn)擊次數(shù):22發(fā)布時(shí)間:2018/2/27 17:27:22

UN型油封型號(hào)大全,進(jìn)口UN密封圈規(guī)格表

更新日期:2021/6/10 15:47:30

所 在 地:中國大陸

產(chǎn)品型號(hào):U型

簡單介紹:UN型油封型號(hào)大全,進(jìn)口UN密封圈規(guī)格表

優(yōu)質(zhì)供應(yīng)

詳細(xì)內(nèi)容

 UN型油封型號(hào)大全,進(jìn)口UN密封圈規(guī)格表
成達(dá)斯密封科技專業(yè)生產(chǎn)及銷售進(jìn)口臺(tái)灣進(jìn)口DZ品牌UN型油封密封圈尺寸型號(hào)表。
油封用途油缸油封材料聚氨酯
品牌臺(tái)灣DZ型號(hào)UN
適用車型各種車型尺寸8-250(mm)
工作溫度-30-120(℃)
型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格
UN  4.0 X 10.0 X 4.0UN  8.0 X 22.0 X10.0UN 14.0 X 20.0 X 5.0UN 17.0 X 30.0 X 6.0
UN  4.0 X 11.0 X 5.0UN  9.0 X 16.0 X 6.0UN 14.0 X 20.0 X 6.0UN 17.0 X 30.0 X 7.0
UN  4.0 X 12.0 X 4.0UN  9.0 X 19.0 X 6.0UN 14.0 X 20.0 X 8.0UN 18.0 X 22.0 X 8.0
UN  4.5 X  9.5 X 4.0UN  9.0 X 19.0 X 8.0UN 14.0 X 21.0 X 5.0UN 18.0 X 24.0 X 5.0
UN  5.0 X 11.0 X 8.0UN 10.0 X 14.0 X 4.0UN 14.0 X 22.0 X 4.0UN 18.0 X 24.0 X 8.0
UN  5.0 X 12.0 X 5.0UN 10.0 X 15.0 X 3.0UN 14.0 X 22.0 X 5.0UN 18.0 X 25.0 X 5.0
UN  5.0 X 12.0 X 5.5UN 10.0 X 16.0 X 4.0UN 14.0 X 22.0 X 8.0UN 18.0 X 26.0 X 5.0
UN  5.0 X 12.0 X 6.0UN 10.0 X 16.0 X 4.5UN 14.0 X 24.0 X 5.0UN 18.0 X 26.0 X 6.0
UN  5.0 X 12.0 X 8.0UN 10.0 X 16.0 X 6.0UN 14.0 X 24.0 X 8.0UN 18.0 X 26.0 X 8.0
UN  5.0 X 14.0 X 4.5UN 10.0 X 16.0 X 8.0UN 14.0 X 26.0 X 5.0UN 18.0 X 28.0 X 8.0
UN  5.0 X 14.0 X 6.0UN 10.0 X 18.0 X 5.0UN 14.0 X 28.0 X10.0UN 18.0 X 30.0 X 8.0
UN  5.0 X 14.0 X 8.0UN 10.0 X 18.0 X 5.5UN 14.0 X 30.0 X 5.0UN 18.0 X 30.0 X10.0
UN  5.0 X 16.0 X 6.0UN 10.0 X 18.0 X 6.0UN 15.0 X 21.0 X 4.0UN 18.0 X 31.0 X 8.0
UN  5.0 X 16.0 X 8.0UN 10.0 X 18.0 X 8.0UN 15.0 X 22.0 X 6.0UN 18.0 X 32.0 X 7.0
UN  6.0 X 12.0 X 4.0UN 10.0 X 20.0 X 5.0UN 15.0 X 22.0 X 8.0UN 18.0 X 34.0 X 8.0
UN  6.0 X 12.0 X 5.0UN 10.0 X 20.0 X 6.0UN 15.0 X 23.0 X 5.0UN 18.0 X 38.0 X 6.0
UN  6.0 X 12.0 X 5.5UN 10.0 X 20.0 X 7.0UN 15.0 X 25.0 X 6.0UN 18.5 X 31.74X 6.35
UN  6.0 X 12.0 X 6.0UN 10.0 X 20.0 X 8.0UN 15.0 X 25.0 X 7.0UN 19.0 X 25.0 X 7.0
UN  6.0 X 12.0 X 8.0UN 10.0 X 22.0 X 6.0UN 15.0 X 25.0 X 8.0UN 19.0 X 34.0 X 8.0
UN  6.0 X 13.0 X 5.0UN 10.0 X 22.0 X 8.0UN 15.0 X 25.0 X10.0UN 19.05X 30.16X 6.35
UN  6.0 X 13.5 X 5.0UN 11.0 X 17.0 X 4.0UN 15.0 X 27.0 X 7.0UN 19.05X 33.34X 7.93
UN  6.0 X 14.0 X 5.0UN 11.11X 19.05X 4.76UN 15.0 X 30.0 X 8.0UN 20.0 X 26.0 X 3.3
UN  6.0 X 14.0 X 6.0UN 11.2 X 19.2 X 5.0UN 15.0 X 30.0 X10.0UN 20.0 X 26.0 X 5.0
UN  6.0 X 14.0 X 8.0UN 11.2 X 21.2 X 8.0UN 15.8 X 20.0 X 3.0UN 20.0 X 26.0 X 6.0
UN  6.0 X 15.0 X 6.0UN 12.0 X 18.0 X 4.0UN 16.0 X 22.0 X 4.0UN 20.0 X 28.0 X 4.0
UN  6.0 X 16.0 X 6.0UN 12.0 X 18.0 X 6.0UN 16.0 X 22.0 X 5.0UN 20.0 X 28.0 X 5.0
UN  6.0 X 16.0 X 8.0UN 12.0 X 18.0 X 8.0UN 16.0 X 22.0 X 6.0UN 20.0 X 28.0 X 5.5
UN  6.3 X 16.3 X 8.0UN 12.0 X 19.0 X 5.0UN 16.0 X 22.0 X 7.0UN 20.0 X 28.0 X 6.0
UN  7.1 X 17.1 X 8.0UN 12.0 X 20.0 X 5.0UN 16.0 X 22.0 X 8.0UN 20.0 X 28.0 X 7.0
UN  7.93X 14.28X 3.17UN 12.0 X 20.0 X 6.0UN 16.0 X 24.0 X 4.0UN 20.0 X 28.0 X 8.0
UN  8.0 X 14.0 X 4.0UN 12.0 X 20.0 X 8.0UN 16.0 X 24.0 X 5.0UN 20.0 X 30.0 X 5.0
UN  8.0 X 14.0 X 6.0UN 12.0 X 22.0 X 5.0UN 16.0 X 24.0 X 8.0UN 20.0 X 30.0 X 6.0
UN  8.0 X 14.0 X 8.0UN 12.0 X 22.0 X 6.0UN 16.0 X 24.0 X 9.0UN 20.0 X 30.0 X 7.0
UN  8.0 X 15.0 X 6.0UN 12.0 X 22.0 X 7.0UN 16.0 X 26.0 X 5.0UN 20.0 X 30.0 X 8.0
UN  8.0 X 15.0 X 8.0UN 12.0 X 22.0 X 8.0UN 16.0 X 26.0 X 7.0UN 20.0 X 30.0 X10.0
UN  8.0 X 16.0 X 4.0UN 12.0 X 24.0 X 6.0UN 16.0 X 26.0 X 8.0UN 20.0 X 31.0 X 8.0
UN  8.0 X 16.0 X 5.7UN 12.0 X 24.0 X 8.0UN 16.0 X 28.0 X 6.0UN 20.0 X 32.0 X 6.0
UN  8.0 X 16.0 X 6.0UN 12.0 X 25.0 X 8.0UN 16.0 X 32.0 X 8.0UN 20.0 X 32.0 X 8.0
UN  8.0 X 16.0 X 8.0UN 12.0 X 26.0 X10.0UN 17.0 X 25.0 X 5.0UN 20.0 X 33.0 X 8.0
UN  8.0 X 18.0 X 8.0UN 12.5 X 22.5 X 8.0UN 17.0 X 25.0 X 5.5UN 20.0 X 33.0 X10.0
UN  8.0 X 19.0 X 8.0UN 13.0 X 21.0 X 5.0UN 17.0 X 25.0 X 6.0UN 20.0 X 34.5 X12.0
UN型密封圈尺寸表  
型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格
UN 20.0 X 35.0 X 7.0UN 25.0 X 30.0 X 6.0UN 28.0 X 38.0 X 7.0UN 31.8 X 41.3 X 6.3
UN 20.0 X 35.0 X 8.0UN 25.0 X 31.0 X 6.0UN 28.0 X 38.0 X 8.0UN 32.0 X 40.0 X 4.0
UN 20.0 X 35.0 X10.0UN 25.0 X 32.0 X 4.0UN 28.0 X 38.0 X10.0UN 32.0 X 40.0 X 5.0
UN 20.0 X 36.0 X 8.0UN 25.0 X 33.0 X 5.0UN 28.0 X 40.0 X 8.0UN 32.0 X 40.0 X 5.5
UN 20.0 X 37.0 X12.0UN 25.0 X 33.0 X 5.5UN 28.0 X 40.0 X10.0UN 32.0 X 40.0 X 6.0
UN 20.0 X 40.0 X 8.0UN 25.0 X 33.0 X 6.0UN 28.0 X 43.0 X10.0UN 32.0 X 40.0 X 6.3
UN 20.0 X 40.0 X10.0UN 25.0 X 33.0 X 7.0UN 28.0 X 44.0 X 8.0UN 32.0 X 40.0 X 8.0
UN 20.0 X 40.0 X12.0UN 25.0 X 33.0 X 8.0UN 28.0 X 50.0 X13.0UN 32.0 X 40.0 X10.0
UN 22.0 X 28.0 X 4.0UN 25.0 X 35.0 X 5.0UN 30.0 X 36.0 X 8.0UN 32.0 X 42.0 X 6.0
UN 22.0 X 28.0 X 4.5UN 25.0 X 35.0 X 6.0UN 30.0 X 37.0 X 6.0UN 32.0 X 42.0 X 8.0
UN 22.0 X 28.0 X 8.0UN 25.0 X 35.0 X 7.0UN 30.0 X 38.0 X 5.0UN 32.0 X 42.0 X10.0
UN 22.0 X 29.0 X 5.0UN 25.0 X 35.0 X 7.3UN 30.0 X 38.0 X 5.7UN 32.0 X 44.0 X 6.3
UN 22.0 X 30.0 X 4.0UN 25.0 X 35.0 X 8.0UN 30.0 X 38.0 X 6.0UN 32.0 X 45.0 X 6.0
UN 22.0 X 30.0 X 5.0UN 25.0 X 35.0 X10.0UN 30.0 X 38.0 X 7.0UN 32.0 X 45.0 X 8.0
UN 22.0 X 30.0 X 6.0UN 25.0 X 36.0 X 6.0UN 30.0 X 38.0 X 8.0UN 32.0 X 45.0 X10.0
UN 22.0 X 30.0 X 7.0UN 25.0 X 37.0 X 7.0UN 30.0 X 40.0 X 5.0UN 32.0 X 46.0 X10.0
UN 22.0 X 32.0 X 5.0UN 25.0 X 38.0 X 8.0UN 30.0 X 40.0 X 5.5UN 32.0 X 47.0 X10.0
UN 22.0 X 32.0 X 6.0UN 25.0 X 38.0 X10.0UN 30.0 X 40.0 X 6.0UN 32.0 X 48.0 X 8.0
UN 22.0 X 32.0 X 8.0UN 25.0 X 40.0 X 6.0UN 30.0 X 40.0 X 6.5UN 32.0 X 48.0 X10.0
UN 22.0 X 32.0 X10.0UN 25.0 X 40.0 X 6.5UN 30.0 X 40.0 X 7.3UN 32.0 X 50.0 X10.0
UN 22.0 X 34.0 X 7.0UN 25.0 X 40.0 X 8.0UN 30.0 X 40.0 X 8.0UN 32.5 X 38.0 X 8.0
UN 22.0 X 34.0 X10.0UN 25.0 X 40.0 X10.0UN 30.0 X 40.0 X10.0UN 33.0 X 39.0 X 8.0
UN 22.0 X 35.0 X 6.0UN 25.0 X 42.0 X 8.0UN 30.0 X 42.0 X 6.0UN 33.0 X 40.0 X 8.0
UN 22.0 X 35.0 X10.0UN 25.0 X 43.0 X 8.0UN 30.0 X 42.0 X 8.0UN 34.0 X 45.0 X 8.0
UN 22.0 X 36.0 X 9.0UN 25.0 X 45.0 X 8.0UN 30.0 X 42.0 X10.0UN 34.0 X 50.0 X12.0
UN 22.0 X 40.0 X10.0UN 25.0 X 45.0 X10.0UN 30.0 X 43.0 X 6.5UN 35.0 X 41.0 X 5.0
UN 22.0 X 40.0 X12.0UN 25.0 X 50.0 X10.0UN 30.0 X 43.6 X 9.5UN 35.0 X 42.0 X10.0
UN 22.4 X 30.0 X 5.0UN 25.4 X 30.2 X 6.0UN 30.0 X 44.0 X 5.5UN 35.0 X 43.0 X 5.0
UN 22.4 X 32.4 X 8.0UN 26.0 X 32.0 X 4.7UN 30.0 X 45.0 X 8.0UN 35.0 X 43.0 X 6.0
UN 22.5 X 31.5 X 5.0UN 26.0 X 36.0 X10.0UN 30.0 X 45.0 X10.0UN 35.0 X 43.0 X 7.0
UN 22.7 X 33.0 X 5.3UN 26.0 X 38.0 X 8.0UN 30.0 X 46.0 X10.0UN 35.0 X 45.0 X 5.0
UN 23.5 X 31.5 X 5.0UN 26.0 X 47.0 X12.0UN 30.0 X 47.0 X10.0UN 35.0 X 45.0 X 6.0
UN 23.81X 39.69X 7.93UN 27.0 X 35.0 X 5.0UN 30.0 X 50.0 X 9.0UN 35.0 X 45.0 X 7.0
UN 23.81X 41.28X 9.52UN 27.0 X 36.0 X 6.0UN 30.0 X 50.0 X10.0UN 35.0 X 45.0 X 8.0
UN 24.0 X 30.0 X 6.0UN 28.0 X 35.0 X 6.0UN 30.0 X 50.0 X11.0UN 35.0 X 45.0 X10.0
UN 24.0 X 32.0 X 5.0UN 28.0 X 35.5 X 5.0UN 30.0 X 50.0 X12.0UN 35.0 X 46.0 X 6.0
UN 24.0 X 32.0 X 6.0UN 28.0 X 36.0 X 4.0UN 30.0 X 52.0 X10.0UN 35.0 X 46.0 X 8.0
UN 24.0 X 32.0 X 7.0UN 28.0 X 36.0 X 5.0UN 31.0 X 47.0 X10.0UN 35.0 X 46.0 X10.0
UN 24.0 X 34.0 X 6.0UN 28.0 X 36.0 X 6.0UN 31.5 X 41.5 X 6.0UN 35.0 X 47.0 X 6.0
UN 24.0 X 34.0 X 7.0UN 28.0 X 36.0 X 7.0UN 31.5 X 44.3 X 9.5UN 35.0 X 48.0 X 8.0
UN 24.0 X 36.0 X 6.0UN 28.0 X 36.0 X 8.0UN 31.5 X 46.5 X10.0UN 35.0 X 48.0 X10.0
成達(dá)斯密封科技  
型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格
UN 35.0 X 50.0 X 8.0UN 40.0 X 50.0 X 6.0UN 45.0 X 58.0 X10.0UN 50.0 X 66.0 X12.0
UN 35.0 X 50.0 X 9.0UN 40.0 X 50.0 X 6.5UN 45.0 X 58.0 X12.0UN 50.0 X 70.0 X10.0
UN 35.0 X 50.0 X10.0UN 40.0 X 50.0 X 7.0UN 45.0 X 60.0 X 9.0UN 50.0 X 70.0 X12.0
UN 35.0 X 55.0 X10.0UN 40.0 X 50.0 X 8.0UN 45.0 X 60.0 X10.0UN 50.0 X 70.0 X18.0
UN 35.5 X 45.0 X 6.0UN 40.0 X 50.0 X 9.0UN 45.0 X 60.0 X12.0UN 50.0 X 75.0 X12.5
UN 35.5 X 50.5 X10.0UN 40.0 X 50.0 X10.0UN 45.0 X 61.0 X10.0UN 50.9 X 70.0 X13.0
UN 36.0 X 44.0 X 4.0UN 40.0 X 52.0 X 8.0UN 45.0 X 63.0 X10.0UN 51.0 X 66.0 X14.0
UN 36.0 X 44.0 X 5.3UN 40.0 X 53.0 X 8.0UN 45.0 X 65.0 X10.0UN 52.0 X 62.0 X12.0
UN 36.0 X 44.0 X 8.0UN 40.0 X 55.0 X 7.0UN 45.0 X 65.0 X12.0UN 52.0 X 70.0 X12.0
UN 36.0 X 45.0 X 6.5UN 40.0 X 55.0 X 8.0UN 45.0 X 70.0 X12.0UN 53.0 X 63.0 X 6.0
UN 36.0 X 46.0 X 6.0UN 40.0 X 55.0 X10.0UN 45.0 X 70.0 X15.5UN 53.0 X 63.0 X 6.5
UN 36.0 X 46.0 X 7.0UN 40.0 X 56.0 X 6.0UN 45.0 X 70.0 X16.0UN 53.0 X 63.0 X10.0
UN 36.0 X 46.0 X10.0UN 40.0 X 60.0 X10.0UN 47.0 X 55.0 X10.0UN 53.0 X 65.0 X 8.0
UN 36.0 X 48.0 X10.0UN 40.0 X 60.0 X12.0UN 48.0 X 58.0 X 6.0UN 53.0 X 73.0 X12.0
UN 37.0 X 47.0 X 8.0UN 40.0 X 63.0 X13.0UN 48.0 X 58.0 X10.0UN 54.0 X 64.0 X 6.0
UN 37.0 X 47.0 X10.0UN 40.0 X 65.0 X10.0UN 48.0 X 60.0 X 6.0UN 54.0 X 70.0 X12.0
UN 38.0 X 45.0 X 5.0UN 40.0 X 65.0 X12.0UN 48.0 X 63.0 X10.0UN 55.0 X 65.0 X 6.0
UN 38.0 X 45.0 X 6.5UN 41.0 X 61.0 X10.0UN 49.5 X 57.0 X 5.0UN 55.0 X 65.0 X10.0
UN 38.0 X 45.5 X 6.0UN 42.0 X 50.0 X 6.0UN 50.0 X 57.0 X10.0UN 55.0 X 65.0 X12.0
UN 38.0 X 48.0 X 6.0UN 42.0 X 50.0 X 8.0UN 50.0 X 58.0 X 6.0UN 55.0 X 70.0 X 9.0
UN 38.0 X 48.0 X10.0UN 42.0 X 52.0 X 6.0UN 50.0 X 58.0 X 8.0UN 55.0 X 70.0 X10.0
UN 38.0 X 50.0 X 6.0UN 42.0 X 52.0 X 8.0UN 50.0 X 58.0 X12.0UN 55.0 X 70.0 X12.0
UN 38.0 X 50.0 X 8.0UN 42.0 X 52.0 X10.0UN 50.0 X 60.0 X 5.0UN 55.0 X 71.0 X12.0
UN 38.0 X 50.0 X 9.0UN 42.0 X 53.0 X 9.0UN 50.0 X 60.0 X 6.0UN 55.0 X 72.0 X10.0
UN 38.0 X 50.0 X10.0UN 42.0 X 55.0 X 7.0UN 50.0 X 60.0 X 6.5UN 55.0 X 75.0 X10.0
UN 38.0 X 52.0 X10.0UN 42.0 X 55.0 X 8.0UN 50.0 X 60.0 X 7.0UN 55.0 X 75.0 X12.0
UN 38.0 X 55.0 X10.0UN 42.0 X 62.0 X12.0UN 50.0 X 60.0 X 8.0UN 56.0 X 66.0 X 6.0
UN 38.0 X 58.0 X 9.7UN 44.0 X 50.0 X 8.5UN 50.0 X 60.0 X10.0UN 56.0 X 66.0 X 6.5
UN 38.0 X 58.0 X10.0UN 44.5 X 54.5 X 6.0UN 50.0 X 60.0 X12.0UN 56.0 X 66.0 X 8.5
UN 38.0 X 60.0 X10.0UN 45.0 X 52.0 X10.0UN 50.0 X 62.0 X 9.5UN 56.0 X 66.0 X10.0
UN 38.0 X 62.0 X12.0UN 45.0 X 53.0 X 6.0UN 50.0 X 62.0 X10.0UN 56.0 X 71.0 X11.5
UN 39.0 X 48.0 X 6.5UN 45.0 X 53.0 X 8.0UN 50.0 X 62.0 X12.0UN 56.0 X 76.0 X12.0
UN 39.0 X 54.0 X10.0UN 45.0 X 53.0 X10.0UN 50.0 X 63.0 X 6.0UN 57.0 X 63.0 X 8.0
UN 39.0 X 58.0 X13.0UN 45.0 X 55.0 X 5.0UN 50.0 X 63.0 X 6.5UN 57.0 X 63.0 X10.0
UN 40.0 X 48.0 X 5.0UN 45.0 X 55.0 X 6.0UN 50.0 X 63.0 X 8.0UN 58.0 X 68.0 X 6.0
UN 40.0 X 48.0 X 6.0UN 45.0 X 55.0 X 6.5UN 50.0 X 63.0 X10.0UN 58.0 X 68.0 X14.0
UN 40.0 X 48.0 X 8.0UN 45.0 X 55.0 X 7.0UN 50.0 X 65.0 X 7.5UN 60.0 X 68.0 X11.5
UN 40.0 X 48.0 X10.0UN 45.0 X 55.0 X10.0UN 50.0 X 65.0 X 9.0UN 60.0 X 68.0 X14.0
UN 40.0 X 48.0 X11.0UN 45.0 X 55.0 X12.0UN 50.0 X 65.0 X10.0UN 60.0 X 70.0 X 6.0
UN 40.0 X 50.0 X 5.0UN 45.0 X 56.0 X 7.0UN 50.0 X 65.0 X12.0UN 60.0 X 70.0 X 8.0
 成達(dá)斯密封科技  
型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格
UN 60.0 X 70.0 X10.0UN 65.0 X 75.0 X10.0UN 75.0 X 90.0 X 9.0UN 85.0 X100.0 X12.0
UN 60.0 X 70.0 X12.0UN 65.0 X 75.0 X12.0UN 75.0 X 90.0 X10.0UN 85.0 X105.0 X12.0
UN 60.0 X 71.0 X 7.0UN 65.0 X 79.0 X10.0UN 75.0 X 90.0 X12.0UN 85.0 X105.0 X15.0
UN 60.0 X 72.0 X10.0UN 65.0 X 80.0 X 9.0UN 75.0 X 95.0 X10.0UN 85.0 X105.0 X18.0
UN 60.0 X 73.0 X 8.0UN 65.0 X 80.0 X10.0UN 75.0 X 95.0 X12.0UN 85.0 X110.0 X12.0
UN 60.0 X 75.0 X 9.0UN 65.0 X 80.0 X11.0UN 75.0 X 95.0 X13.0UN 86.0 X 96.0 X11.5
UN 60.0 X 75.0 X10.0UN 65.0 X 80.0 X12.0UN 75.0 X100.0 X15.0UN 87.0 X 95.0 X11.5
UN 60.0 X 75.0 X12.0UN 65.0 X 85.0 X10.0UN 76.0 X 82.0 X 5.0UN 90.0 X100.0 X 8.0
UN 60.0 X 75.0 X13.0UN 65.0 X 85.0 X12.0UN 76.0 X 91.0 X14.0UN 90.0 X100.0 X10.0
UN 60.0 X 76.0 X12.0UN 67.0 X 77.0 X 6.0UN 76.0 X 92.0 X12.0UN 90.0 X100.0 X12.0
UN 60.0 X 80.0 X 6.0UN 67.0 X 77.0 X 9.5UN 76.5 X 90.5 X10.0UN 90.0 X102.0 X14.0
UN 60.0 X 80.0 X10.0UN 67.0 X 77.0 X12.0UN 78.0 X 86.0 X14.0UN 90.0 X105.0 X 9.0
UN 60.0 X 80.0 X12.0UN 67.0 X 87.0 X12.0UN 80.0 X 88.0 X 8.0UN 90.0 X105.0 X12.0
UN 60.0 X 80.0 X18.0UN 67.0 X 95.0 X11.5UN 80.0 X 90.0 X 5.0UN 90.0 X110.0 X 9.0
UN 60.0 X 85.0 X10.0UN 70.0 X 80.0 X 5.0UN 80.0 X 90.0 X 6.0UN 90.0 X110.0 X10.0
UN 60.0 X 85.0 X12.0UN 70.0 X 80.0 X 6.0UN 80.0 X 90.0 X 8.0UN 90.0 X110.0 X12.0
UN 60.0 X 90.0 X15.0UN 70.0 X 80.0 X 8.0UN 80.0 X 90.0 X10.0UN 90.0 X110.0 X15.0
UN 60.0 X 90.0 X16.0UN 70.0 X 80.0 X10.0UN 80.0 X 90.0 X12.0UN 90.0 X115.0 X12.0
UN 61.0 X 67.0 X 5.0UN 70.0 X 80.0 X12.0UN 80.0 X 92.0 X 8.7UN 90.0 X115.0 X15.0
UN 61.0 X 71.0 X 6.0UN 70.0 X 82.0 X10.0UN 80.0 X 93.0 X 8.0UN 91.0 X 97.0 X 5.0
UN 61.0 X 71.0 X 6.5UN 70.0 X 83.0 X12.0UN 80.0 X 94.0 X10.0UN 95.0 X105.0 X10.0
UN 62.0 X 70.0 X10.0UN 70.0 X 84.0 X10.0UN 80.0 X 95.0 X 9.0UN 95.0 X105.0 X11.5
UN 62.0 X 72.0 X10.0UN 70.0 X 85.0 X 8.0UN 80.0 X 95.0 X10.0UN 95.0 X105.0 X12.0
UN 62.0 X 75.0 X10.0UN 70.0 X 85.0 X 9.0UN 80.0 X 95.0 X12.0UN 95.0 X110.0 X 9.0
UN 62.0 X 82.0 X10.0UN 70.0 X 85.0 X10.0UN 80.0 X 96.0 X12.0UN 95.0 X110.0 X12.0
UN 63.0 X 71.0 X 8.0UN 70.0 X 85.0 X10.5UN 80.0 X100.0 X10.0UN 95.0 X115.0 X12.0
UN 63.0 X 73.0 X 6.0UN 70.0 X 85.0 X12.0UN 80.0 X100.0 X12.0UN 95.0 X115.0 X13.5
UN 63.0 X 73.0 X12.0UN 70.0 X 90.0 X10.0UN 80.0 X100.0 X13.0UN 95.0 X115.0 X15.0
UN 63.0 X 75.0 X10.0UN 70.0 X 90.0 X12.0UN 80.0 X100.0 X15.0UN 97.0 X105.0 X14.0
UN 63.0 X 75.0 X14.0UN 70.0 X 90.0 X13.0UN 80.0 X105.0 X12.0UN 98.0 X112.0 X 9.0
UN 63.0 X 78.0 X10.0UN 70.0 X 90.0 X15.0UN 80.0 X110.0 X15.0UN100.0 X110.0 X 5.0
UN 63.0 X 80.0 X10.0UN 70.0 X 90.0 X18.0UN 85.0 X 93.0 X 8.0UN100.0 X110.0 X 6.0
UN 63.0 X 80.0 X16.0UN 70.0 X 95.0 X12.0UN 85.0 X 93.0 X11.5UN100.0 X110.0 X 8.0
UN 63.0 X 83.0 X12.0UN 71.0 X 80.0 X 6.0UN 85.0 X 95.0 X 5.0UN100.0 X110.0 X11.0
UN 64.0 X 80.0 X 8.0UN 71.0 X 81.0 X 6.0UN 85.0 X 95.0 X 8.5UN100.0 X110.0 X15.0
UN 64.0 X 80.0 X12.0UN 71.0 X 91.0 X12.0UN 85.0 X 95.0 X 9.0UN100.0 X112.0 X 9.0
UN 65.0 X 73.0 X 8.0UN 73.0 X 85.0 X10.0UN 85.0 X 95.0 X12.0UN100.0 X115.0 X 9.0
UN 65.0 X 73.0 X11.5UN 75.0 X 85.0 X 6.0UN 85.0 X 97.0 X 9.0UN100.0 X115.0 X10.0
UN 65.0 X 75.0 X 6.0UN 75.0 X 85.0 X10.0UN 85.0 X100.0 X 9.0UN100.0 X115.0 X12.0
UN 65.0 X 75.0 X 9.0UN 75.0 X 85.0 X12.0UN 85.0 X100.0 X10.0UN100.0 X115.0 X15.0
 成達(dá)斯UN型密封圈尺寸表;液壓油缸用UN型密封圈  
型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)規(guī)格
UN100.0 X120.0 X10.0UN115.0 X130.0 X12.0UN140.0 X150.0 X15.0UN170.0 X200.0 X18.0
UN100.0 X120.0 X12.0UN115.0 X130.0 X15.0UN140.0 X152.0 X10.0UN170.0 X215.0 X20.0
UN100.0 X120.0 X15.0UN115.0 X135.0 X15.0UN140.0 X155.0 X 9.0UN171.0 X179.0 X14.0
UN100.0 X125.0 X10.0UN115.0 X140.0 X15.0UN140.0 X155.0 X15.0UN175.0 X200.0 X15.0
UN100.0 X125.0 X12.0UN117.0 X130.0 X10.0UN140.0 X157.0 X 6.0UN180.0 X190.0 X10.0
UN100.0 X125.0 X15.0UN117.0 X130.0 X12.0UN140.0 X160.0 X 9.0UN180.0 X200.0 X12.0
UN100.0 X130.0 X15.0UN118.0 X126.0 X14.0UN140.0 X160.0 X12.0UN180.0 X200.0 X12.5
UN104.0 X117.0 X 5.3UN118.0 X130.0 X10.0UN140.0 X160.0 X15.0UN180.0 X200.0 X15.0
UN104.5 X117.0 X 5.3UN118.0 X130.0 X12.0UN140.0 X160.0 X16.0UN180.0 X205.0 X12.0
UN105.0 X115.0 X 9.0UN120.0 X130.0 X 5.0UN140.0 X165.0 X15.0UN180.0 X205.0 X15.0
UN105.0 X120.0 X 8.0UN120.0 X130.0 X12.0UN140.0 X170.0 X15.0UN180.0 X205.0 X18.0
UN105.0 X120.0 X 9.0UN120.0 X135.0 X 9.0UN141.0 X151.0 X14.0UN180.0 X210.0 X15.0
UN105.0 X120.0 X11.0UN120.0 X140.0 X10.0UN143.0 X151.0 X14.0UN180.0 X210.0 X22.0
UN105.0 X120.0 X12.0UN120.0 X140.0 X12.0UN145.0 X160.0 X 9.0UN180.0 X215.0 X15.0
UN105.0 X120.0 X15.0UN120.0 X140.0 X15.0UN145.0 X160.0 X12.0UN185.0 X200.0 X 7.5
UN105.0 X125.0 X10.0UN120.0 X140.0 X16.0UN145.0 X165.0 X15.0UN185.0 X200.0 X 9.0
UN105.0 X125.0 X12.0UN120.0 X145.0 X15.0UN145.0 X175.0 X15.0UN185.0 X200.0 X12.0
UN105.0 X125.0 X13.0UN120.0 X150.0 X15.0UN150.0 X165.0 X 9.0UN185.0 X210.0 X15.0
UN105.0 X125.0 X15.0UN125.0 X140.0 X 9.0UN150.0 X170.0 X10.0UN185.0 X215.0 X15.0
UN105.0 X125.0 X16.0UN125.0 X140.0 X11.0UN150.0 X170.0 X12.0UN190.0 X210.0 X12.0
UN106.0 X121.0 X 9.0UN125.0 X140.0 X12.0UN150.0 X170.0 X15.0UN190.0 X210.0 X15.0
UN106.0 X126.0 X16.0UN125.0 X145.0 X12.0UN150.0 X180.0 X15.0UN190.0 X215.0 X15.0
