產(chǎn)品展示
TCT103/TCT303/TCT012紅外測(cè)溫儀
點(diǎn)擊次數(shù):174發(fā)布時(shí)間:2010/7/28 16:29:56

更新日期:2010/7/28 16:34:08
所 在 地:
產(chǎn)品型號(hào):
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
TCT103/TCT303 | |||
描述 | 紅外+探針 | ||
測(cè)量溫度范圍 | -33~ | -55~ | |
探針測(cè)量溫度 | -55~ | ||
使用環(huán)境溫度 | 0~ | ||
紅外精度(Tamb=25+/- | +/-2% or | (Tobj=-33~250)+/-2% or | |
探針精度 | +/-1% or | ||
分辨力 | | | |
距離 : 靶面 | 1 : 1 | 2.5 : 1 | |
發(fā)射率 | 0.95默認(rèn),0.1~1.00可調(diào) | ||
波長(zhǎng) | 5μm~14μm | 5μm | |
尺寸 | 24.2x39.8x | 22.2x38x | |
電池型號(hào) | CR2032x1 pcs | AAAx2 pcs | |
模式 | ,*小,鎖定 | ,*小,鎖定,食品安全警示 | |
重量(含電池) | | | |
TCT012 | |||
描述 | 具有IP65防水能力的熱電偶探頭 | ||
測(cè)量溫度范圍 | -50~ | ||
使用環(huán)境溫度 | 0~50-33~ | ||
精度(Tamb= | +/-0.8% of reading or Whichever is greater | ||
分辨力(-9.9~199 | | ||
尺寸 | 202x43x | ||
重量(含電池) | | ||
電池型號(hào) | CR2032x1 pcs | ||
應(yīng)用領(lǐng)域
能源/汽修業(yè)/食品安全/暖通業(yè)/實(shí)驗(yàn)室/工業(yè)