產品展示
迷你紅外測溫儀AR320
點擊次數:970發(fā)布時間:2018/10/11 14:43:16
更新日期:2021/10/8 9:27:43
所 在 地:中國大陸
產品型號:
優(yōu)質供應
詳細內容
| 技術參數 |
|
| 測溫范圍 | -32℃~320℃(-26℉~608℉) |
| 測量精確度 | ±2%or2℃ |
| 測量物距比 | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 預設0.95 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動關機功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 |
|
| 電源 | AAA*2電池 |
| 產品凈重 | 150 g |
| 產品尺寸 | 143*93*38mm |
| 包裝方式 | 吸塑包裝 |
| 標準外箱容量 | 60PCS |
| 標準外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
| 標準外箱毛重 | 12KG |
| 測溫范圍 | -32℃~320℃(-26℉~608℉) |
| 測量精確度 | ±2%or2℃ |
| 測量物距比 | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 預設0.95 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動關機功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 |
|
| 電源 | AAA*2電池 |
| 產品凈重 | 150 g |
| 產品尺寸 | 143*93*38mm |
| 包裝方式 | 吸塑包裝 |
| 標準外箱容量 | 60PCS |
| 標準外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
| 標準外箱毛重 | 12KG |
| 測溫范圍 | -32℃~320℃(-26℉~608℉) |
| 測量精確度 | ±2%or2℃ |
| 測量物距比 | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 預設0.95 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動關機功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 |
|
| 電源 | AAA*2電池 |
| 產品凈重 | 150 g |
| 產品尺寸 | 143*93*38mm |
| 包裝方式 | 吸塑包裝 |
| 標準外箱容量 | 60PCS |
| 標準外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
| 標準外箱毛重 | 12KG |
| 測溫范圍 | -32℃~320℃(-26℉~608℉) |
| 測量精確度 | ±2%or2℃ |
| 測量物距比 | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 預設0.95 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動關機功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 |
|
| 電源 | AAA*2電池 |
| 產品凈重 | 150 g |
| 產品尺寸 | 143*93*38mm |
| 包裝方式 | 吸塑包裝 |
| 標準外箱容量 | 60PCS |
| 標準外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
| 標準外箱毛重 | 12KG |
| 測溫范圍 | -32℃~320℃(-26℉~608℉) |
| 測量精確度 | ±2%or2℃ |
| 測量物距比 | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 預設0.95 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動關機功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 |
|
| 電源 | AAA*2電池 |
| 產品凈重 | 150 g |
| 產品尺寸 | 143*93*38mm |
| 包裝方式 | 吸塑包裝 |
| 標準外箱容量 | 60PCS |
| 標準外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
| 標準外箱毛重 | 12KG |
| 測溫范圍 | -32℃~320℃(-26℉~608℉) |
| 測量精確度 | ±2%or2℃ |
| 測量物距比 | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 預設0.95 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動關機功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 |
|
| 電源 | AAA*2電池 |
| 產品凈重 | 150 g |
| 產品尺寸 | 143*93*38mm |
| 包裝方式 | 吸塑包裝 |
| 標準外箱容量 | 60PCS |
| 標準外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
| 標準外箱毛重 | 12KG |
-32℃~320℃(-26℉~608℉)
測量精確度
±2%or2℃
測量物距比
12:1
發(fā)射率
預設0.95
分辨率
0.1℃0.1℉
光譜響應和反應時間
(8-14)um&500ms
重復性
±1%or±1℃
℃/℉單位轉換
有
數據鎖定功能
有
激光定位功能
有
背光顯示功能
有
自動關機功能
有
包裝規(guī)格
電源
AAA*2電池
產品凈重
150 g
產品尺寸
143*93*38mm
包裝方式
吸塑包裝
標準外箱容量
60PCS
標準外箱尺寸
56*31.5*46cm
標準外箱毛重
12KG





