產(chǎn)品展示
旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)
點(diǎn)擊次數(shù):2210發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:西班牙Fungilab
產(chǎn)品型號(hào):VISCO BASIC/VISCO STAR
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
西班牙Fungilab旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)
型號(hào) | VISCO BASIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | l 18種轉(zhuǎn)速選擇,滿足不同范圍的測(cè)量要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 精確度: ±1.0%(滿量程),重現(xiàn)性± 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 解析度:(1) 使用LCP(低粘度適配器):0.01; (2) 當(dāng)粘度低于10000CP時(shí):0.1; (3) 當(dāng)粘度高于10000CP時(shí):1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 液晶顯示屏直接顯示粘度,百分計(jì)標(biāo)度,轉(zhuǎn)速及轉(zhuǎn)子編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 自動(dòng)回零及范圍切換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 自動(dòng)進(jìn)行儀器功能測(cè)試,如果儀器有故障,會(huì)自動(dòng)進(jìn)行聲光報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l AUTO-RANGE功能可以預(yù)測(cè)當(dāng)前轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子組合下的粘度量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l AISI316L不銹鋼轉(zhuǎn)子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 用戶可以使用標(biāo)準(zhǔn)粘度油進(jìn)行儀器校準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 粘度測(cè)量范圍cP(mPa.s) | 速度 | 轉(zhuǎn)子數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | max | RPM | 轉(zhuǎn)速選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISCO Basic L | 1 | 2,000,000 | 0.3-100 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISCO Basic R | 100 | 13,000,000 | 0.3-100 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISCO Basic H | 3.2 Poise | 1,060,000 Poise | 0.3-100 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:* 1-15CP粘度范圍需選配低粘度適配器
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎訪問(wèn)我司網(wǎng)站:www.lianman.com