產(chǎn)品展示
臥式燃油(氣)導(dǎo)熱油爐
點(diǎn)擊次數(shù):128發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:2009/7/23 17:00:35
所 在 地:山東省萊州
產(chǎn)品型號(hào):YWS30萬(wàn)大卡
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
導(dǎo)熱油爐/有機(jī)熱載體爐/鍋爐/燃煤鍋爐 技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 數(shù)據(jù) 型號(hào) | YY(Q)L 0.116 (10) | YY(Q)L 0.23 (20) | YY(Q)L 0.3 (25) | YY(Q)L 0.35 (30) | YY(Q)L 0.47 (40) | YY(Q)L 0.6 (50) | YY(Q)L 0.85 (70) | |
額定熱功率KW | 116 | 230 | 300 | 350 | 470 | 600 | 850 | |
熱效率%≥ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
設(shè)計(jì)壓力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
介質(zhì)溫度℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
爐內(nèi)容油量m3 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.52 | |
循環(huán)油量m3/h | 10 | 20 | 40 | 40 | 45 | 62 | 70 | |
配管連接口徑DN | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
全系統(tǒng)裝 | 油 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 22 |
氣 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 40 | |
設(shè)備總重kg | 1090 | 1510 | 1710 | 2380 | 2560 | 3100 | 4580 |
YWS10萬(wàn)大卡臥式燃油(氣)導(dǎo)熱油爐 YWS20萬(wàn)大卡臥式燃油(氣)導(dǎo)熱油爐
YWS25萬(wàn)大卡臥式燃油(氣)導(dǎo)熱油爐 YWS40萬(wàn)大卡臥式燃油(氣)導(dǎo)熱油爐