產(chǎn)品展示
東風(fēng)153(6.7噸)水罐消防車價(jià)格低
點(diǎn)擊次數(shù):7發(fā)布時(shí)間:2016/9/28 12:46:50

更新日期:2016/9/28 12:46:50
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容

東風(fēng)153水罐消防車是我廠采用東風(fēng)原裝二類底盤EQ1160GKJ1基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊,動力性能好,車速高,具有全套消防功能,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材制造,整車的重量減少,機(jī)動性能和整車載重量提高。除了裝備消防水泵及器材以外,還設(shè)有較大容量的貯水罐及水槍、水炮等?蓪⑺拖廊藛T輸送至火場獨(dú)立進(jìn)行撲救火災(zāi)。也可以從水源吸水直接進(jìn)行撲救,或向其他消防車和滅火噴射裝置供水。在缺水地區(qū)也可作供水、輸水用車,主要適用于大中城鎮(zhèn)、武警消防大隊(duì)等單位的一般物質(zhì)滅火。
序號 | 項(xiàng) 目 | 配置/參數(shù) | ||
1 | 底盤 | 底盤型號 | EQ1160GKJ1 | |
發(fā)動機(jī)型號/功率(KW) | ISB190 40/140KW | |||
軸 距(mm) | 4500 | |||
乘員數(shù)(含駕駛員) | 2+4 | |||
車速(km/h) | 88 | |||
2 | 尺寸參 數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 長 | 7990 |
寬 | 2485 | |||
高 | 3420 | |||
懸長(前懸/后懸)(mm) | 1250/2180 | |||
3 | 質(zhì)量參 數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 整車 | 8200 |
前 軸 | 3250 | |||
后 橋 | 4950 | |||
滿載質(zhì)量(kg) | 整車 | 15450 | ||
前 軸 | 5550 | |||
后 橋 | 9900 | |||
4 | 罐體 | 容量 L/Kg | 水 | 6800/6800 |
泡沫 | ----- | |||
外形尺寸 長× 寬×高(mm) | 水罐 | 3415×1500×1380 | ||
泡沫罐 | ----- | |||
5 | 消防泵 | 低壓工況(L/s/MPa) | 40.0/1.0 | |
中壓工況(L/s/ MPa) | 20.0/2.0 | |||
中低壓聯(lián)用工況 (L/s/MPa) | 低壓 | 25.0/1.0 | ||
中壓 | 10.0/2.0 | |||
6 | 消防炮 | 水 | 額定流量 (L/S) | 40 |
額定噴射壓力 kPa) | ≤1000 | |||
射程 (m) | ≥60 | |||
泡沫 | 額定流量 (L/S) | ----- | ||
額定噴射壓力 kPa) | ----- | |||
射程 (m) | ----- | |||
混合比 (%) | ----- | |||
其它 | 回轉(zhuǎn)角(°) | 360 | ||
俯仰角(°) | -15~45 |
東風(fēng)153(7噸)水罐消防車產(chǎn)品說明:
1、東風(fēng)153水罐消防車采用東風(fēng)EQ1160GKJ1國四底盤改裝,罐體有效容積為7立方,使用CB10/40常用消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa;中低壓泵型號:CB20.10/20.40 低壓流量:40L/s/1.0MPa 中壓流量:20L/S/2.0MPa;配置PS40型消防炮;水射程:≥60米;
2、使用鋁合金型材搭接技術(shù)分隔器材箱,按照器材種類及空間位置對應(yīng)配備鋁合金抽屜、水平旋轉(zhuǎn)托板、翻轉(zhuǎn)器材豎托架、使各種器材放置合理,空間利用率>80%;
3、使用防銹、防振、防脫落、防劃傷的專用夾具固定器材表中所有器材;
4、駕駛室內(nèi)安裝四具空氣呼吸器架;駕駛室頂部為長排警燈,車后頂部裝紅色圓警燈(位于后控制頂端);車頂前后配有24V\60W火場照明燈各一只,車輛兩側(cè)上方各配有紅藍(lán)相配的爆閃燈,下方安裝安全標(biāo)志燈,配有前、后示廓燈,兩側(cè)各一個(gè)轉(zhuǎn)向燈,乘員室、器材箱、泵房內(nèi)均裝有照明燈,并符合GB4785規(guī)定;
5、采用國產(chǎn)消防紅優(yōu)質(zhì)面漆;車頂、翼子板、輪輞外圈、前保險(xiǎn)杠為白色外,其實(shí)部分為紅色;
東風(fēng)153水罐消防車(7噸)消防器材配置表
類別 | 序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 單位 | 備 注 |
隨 車 技 術(shù) 文 件 | 1 | 消防車使用說明書 | 1 | 本 | ||
2 | 消防車合格證 | 1 | 單 | |||
3 | 消防車器材配置表 | 1 | 單 | |||
4 | 汽車底盤使用說明書 | 1 | 本 | |||
5 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | |||
6 | 消防泵使用說明書 | 1 | 本 | |||
7 | 質(zhì)量保修卡 | 1 | 單 | |||
8 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | ||
滅 火 裝 備 | 1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 8 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 4 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 護(hù)帶橋 | 長570 | 1 | 副 | ||
10 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 件 | ||
14 | 直流開關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
15 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | |||
破 拆 救 生 工 具 | 1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 鐵鍬 | 長1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;長810 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字鎬 | QTF-DG;長830 | 1 | 件 | ||
5 | 鐵鋌 | 長1060 | 1 | 件 | ||
說 明 | 凡未列入該配置表中其他總成、部件均為用戶要求選配。 |
東風(fēng)153水罐消防車(7噸)全方位圖片
本文網(wǎng)址:http://www.zyqc.net/products1159.html轉(zhuǎn)載請注明出處.