產(chǎn)品展示
電子天平 EP4101C EP6101C EP8101C EP12001 EP22001
點擊次數(shù):139發(fā)布時間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:2009/7/13 13:51:16
所 在 地:電子天平
產(chǎn)品型號:
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
包括了稱量范圍從62g到8100g,*小分度值從0.0001g到0.1g等多種型 號的專業(yè)型天平;還有稱量范圍從12000g-32000g, 可讀性為0.1g的 工業(yè)天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度漂移觸發(fā)天平全自動內(nèi)校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加樣圖形指示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計件稱量,百分比稱量,檢重稱量,動物稱量,總/凈/皮重,填充加樣稱量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多種稱量單位及自定義單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù)設(shè)置:零點跟蹤,過濾水平,穩(wěn)定等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動去皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置式下秤鉤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前置式水平泡
|