產(chǎn)品展示
8千瓦柴油發(fā)電機(jī)/柴油發(fā)電機(jī)廠家
點擊次數(shù):16發(fā)布時間:2017/5/15 15:45:22

更新日期:2017/5/15 15:45:22
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:SHU-9000
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
詳情請您拔打全國客服熱線:021-5198-7487 130-2025-3889
8千瓦柴油發(fā)電機(jī)/柴油發(fā)電機(jī)廠家顯眼的可能就是這塊控制面板了,在中控臺的上方位置處,由于具體的參數(shù)我們沒有獲得,因此無法給出它的分配率,但是從視覺效果上來看,這塊控制面板的表現(xiàn)還是非常不錯的。但是需要特別說明的一點是它并不支持觸摸功能,在目前的趨勢上來看并不算是主流。由于沒有配備觸摸功能,所以在中控臺的下方設(shè)計了一個控制單元,有幾組按鍵和旋鈕組成,巨大的旋鈕分為兩個部分,外側(cè)負(fù)責(zé)地圖的移動以及菜單內(nèi)移動,內(nèi)側(cè)的旋鈕負(fù)責(zé)地圖比例尺。詳情請您拔打全國客服熱線:021-5198-7487 130-2025-3889
技術(shù)參數(shù)technical parameter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù)
| 型號 | SHU-9000 |
額定功率 | 8KW | |
大功率(KW) | 8.5KW | |
電壓調(diào)節(jié)方式 mode | 自動調(diào)節(jié) on | |
額定頻率/(HZ) | 50 | |
額定電壓(V) | 220.380 | |
功率因數(shù) (COSφ) | 1.0/0.8 | |
噪音(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率(%) | 100 | |
相 數(shù) | 單三相 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | 發(fā)動機(jī)型號 | ET-192ME |
發(fā)動機(jī)形式 | 單缸、風(fēng)冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動機(jī) | |
發(fā)動機(jī)品牌 | 大澤動力柴油機(jī) | |
冷卻方式 | 空氣冷卻 | |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | |
調(diào)速方式 mode | ECU電子調(diào)速 | |
燃油消耗率(L/小時) ate | 2(滿負(fù)荷) | |
機(jī)油容積 | 1.6L | |
使用潤滑油 | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 n | 電機(jī)品牌 | 大澤 |
電機(jī)型號 | SHU-9000 | |
相數(shù) | 單相/三相 | |
電機(jī)形式 | 稀土永磁 | |
接線方式 | Y型 | |
短路電流能力 | 100%/4S | |
絕緣等級 | H級 | |
電機(jī)效率 | 100% | |
配置參數(shù)meter | 結(jié)構(gòu)類型 | 開架式 |
面板型式 | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積(L) | 15 | |
燃 油Fuel | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時間(h)(滿負(fù)荷) (H(full load) | 8-12hou | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重 | 110 | |
其他
| 超載保護(hù)裝置(交流) (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流) (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) (NFB) | |
燃油表 | ●有 | |
電壓表 | ●有 | |
輸出指示燈 | ●有 | |
超載指示燈 light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置 device | ●有 |
8千瓦柴油發(fā)電機(jī)/柴油發(fā)電機(jī)廠家