產(chǎn)品展示
MN混合纖維素酯濾膜
點擊次數(shù):153發(fā)布時間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:德國
產(chǎn)品型號:PORAFIL®濾膜
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
混合纖維素酯膜PORAFIL®CM
混合纖維素酯膜是用于重量分析相當理想的產(chǎn)品。特別適用于水溶性溶劑。親水性膜的熱穩(wěn)定性高達125攝氏度,而且可以在121攝氏度加壓滅菌;旌侠w維素酯膜還經(jīng)常用于感染性測試。
MN混合纖維素酯濾膜品種描述
規(guī)格(mm) | 孔徑(µm) | 顏色 | 消毒 | 網(wǎng)格 | 圓板 | 薄膜/包 | 商品號 |
47 | 0.45 | 白色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65300045047 |
47 | 0.45 | 白色 | √ | 黑色 | √ | 100 | 65301045047 |
47 | 0.45 | 白色 | √ | - | - | 100 | 63502045047 |
47 | 0.45 | 黑色 | √ | 白色 | - | 100 | 65310045047 |
47 | 0.45 | 黑色 | √ | 白色 | √ | 100 | 65311045047 |
47 | 0.45 | 綠色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65320045047 |
47 | 0.45 | 綠色 | √ | 黑色 | √ | 100 | 65321045047 |
50 | 0.45 | 白色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65300045050 |
50 | 0.45 | 黑色 | √ | 白色 | - | 100 | 65310045050 |
50 | 0.45 | 綠色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65320045050 |
47 | 0.65 | 白色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65300065047 |
47 | 0.65 | 白色 | √ | 黑色 | √ | 100 | 65301065047 |
47 | 0.65 | 黑色 | √ | 白色 | √ | 100 | 65311065047 |
47 | 0.65 | 綠色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65320065047 |
47 | 0.65 | 綠色 | √ | 黑色 | √ | 100 | 65321065047 |
50 | 0.65 | 白色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65300065050 |
50 | 0.65 | 綠色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65320065050 |
47 | 0.80 | 白色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65300080047 |
47 | 0.80 | 白色 | √ | 黑色 | √ | 100 | 65301080047 |
47 | 0.80 | 黑色 | √ | 白色 | - | 100 | 65310080047 |
47 | 0.80 | 黑色 | √ | 白色 | √ | 100 | 65311080047 |
50 | 0.80 | 白色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65300080050 |
47 | 1.2 | 白色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65300120047 |
50 | 1.2 | 白色 | √ | 黑色 | - | 100 | 65300120050 |
47 | 0.45 | 白色 | - | 黑色 | - | 100 | 65600045047 |
47 | 0.45 | 黑色 | - | 白色 | - | 100 | 65610045047 |
47 | 0.45 | 綠色 | - | 黑色 | - | 100 | 65620045047 |
50 | 0.45 | 白色 | - | 黑色 | - | 100 | 65600045050 |
50 | 0.45 | 黑色 | - | 白色 | - | 100 | 65610045050 |
50 | 0.45 | 綠色 | - | 黑色 | - | 100 | 65620045050 |
MN混合纖維素酯濾膜定購信息,PORAFIL®CM非消毒型,無網(wǎng)格
規(guī)格[mm] | 膜/包裝 | 商品號 | 規(guī)格[mm] | 膜/包裝 | 商品號 | |
孔徑大小 0.20µm | 孔徑大小 0.45µm | |||||
13 | 100 | 65100020013 | 13 | 100 | 65100045013 | |
25 | 100 | 65100020025 | 25 | 100 | 65100045025 | |
47 | 100 | 65100020047 | 47 | 100 | 65100045047 | |
50 | 100 | 65100020050 | 50 | 100 | 65100045050 | |
100 | 25 | 65100020100 | 100 | 25 | 65100045100 | |
142 | 25 | 65100020142 | 142 | 25 | 65100045142 | |
220 | 25 | 65100020220 | 220 | 25 | 65100045220 | |
293 | 25 | 65100020293 | 293 | 25 | 65100045293 |